どうぐ使いがスカウトできるモンスター。
短剣が装備できる。
最大MPがかなり高くなる。
MPを回復させる手段もあり、MPパサーも使えるので魔法戦士のような活躍ができる。
| パペットマン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカウトの書:レンダーシアふくびき5等の景品 | ||||||||
| 出現場所:(レ)偽リンジャの塔、(レ)偽ロヴォス高地、(レ)真ローヌ樹林帯 | ||||||||
| 初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 150 | 攻撃魔力 | 40 | HP | 295 | 攻撃魔力 | 70 | |
| MP | 60 | 回復魔力 | 40 | MP | 170 | 回復魔力 | 70 | |
| ちから | 90 | すばやさ | 40 | ちから | 140 | すばやさ | 160 | |
| みのまもり | 80 | きようさ | 60 | みのまもり | 135 | きようさ | 130 | |
| みりょく | 50 | おもさ | 50 | みりょく | 100 | おもさ | 100 | |
| 転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 3 | 攻撃魔力 | 8 | HP | 325 | 攻撃魔力 | 150 | |
| MP | 10 | 回復魔力 | 8 | MP | 270 | 回復魔力 | 150 | |
| ちから | 2 | すばやさ | 16 | ちから | 160 | すばやさ | 320 | |
| みのまもり | 5 | きようさ | 8 | みのまもり | 185 | きようさ | 210 | |
| みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 100 | おもさ | 100 | |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | スクルト | 4 | - |
| 7 | 常時さいだいHP+20 | - | - |
| 12 | 常時すばやさ+60 | - | - |
| 18 | パペットシャワー | 5 | 前方にいる敵に1.3倍ダメージを与え、約50%の確率で混乱させる |
| 25 | 常時みかわし率+5% | - | - |
| 32 | 常時ちから+25 | - | - |
| 40 | スピンブレイク | 8 | 周囲の敵に1.6倍ダメージを与え、 約50%の確率で攻撃力を1段階下げる |
| 43 | パペットシャワー+50 | - | - |
| 48 | 常時みかわし率+5% | - | - |
| 50 | スピンブレイク+200 | - | - |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | マホトラ踊り | 0 | 周囲の敵から0~攻撃魔力の5.5%分のMPを吸収する 吸収量の上限は1体20 |
| 7 | 常時さいだいMP+30 | - | - |
| 12 | ダンサーステップ | - | 戦闘開始時、約50%でみかわし率アップ |
| 18 | 常時こうげき魔力+60 | - | - |
| 25 | MPパサー | 38 | MP38を仲間に分け与える |
| 32 | 常時さいだいMP+80 | - | - |
| 40 | ショータイム | 12 | 周囲の敵に守備力を1段階下げる効果、呪文耐性を1段階下げる効果、 魅了、通常攻撃などを命中させにくくする効果を与える |
| 43 | 浮遊術 | - | ジャンプでかわせる攻撃を受けなくなる |
| 48 | 常時こうげき魔力+80 | - | - |
| 50 | 状態異常成功率アップ | - | - |
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | 装備時こうげき力+10 | - | - |
| 7 | キラーブーン | 1 | 虫系の敵に1.5倍+5ポイントのダメージを与える |
| 12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
| 18 | ヴァイパーファング | 1 | 敵1体に1.1倍のダメージを与え、約50%の確率で猛毒状態にし、 5秒毎に50ダメージを与える |
| 25 | 攻撃時たまにMP回復 | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+25 | - | - |
| 40 | タナトスハント | 3 | 敵1体に1.5倍のダメージを与える 対象が毒、マヒ状態の時は4.05倍+10ダメージを与える |
※転生7回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時さいだいMP+50 | - | - | - |
| 7 | 虫系威力+5% | - | - | - |
| 12 | カオスエッジ | 1 | 25秒/60秒 | 敵1体に1.5倍ダメージ+混乱+マヒ |
| 18 | 状態異常成功率アップ | - | - | - |
| 25 | 虫系威力+5% | - | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
| 40 | ナイトメアファング | 1 | 30秒/60秒 | 敵1体に約2.5倍ダーメジ+眠り+猛毒 |
※転生8回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時さいだいHP+30 | - | - | - |
| 7 | 常時こうげき魔力+100 | - | - | - |
| 12 | 魔力ダンス | 4 | 25秒/90秒 | 周囲の味方に1分間与えたダメージの6.25%のMP回復 (上限10) |
| 18 | 常時ちから+25 | - | - | - |
| 25 | 常時すばやさ+80 | - | - | - |
| 32 | たまにターン消費なし | - | - | 5%の確率でターンを消費しない |
| 40 | 回復ダンス | 4 | 25秒/90秒 | 周囲の味方に1分間与えたダメージの25%のHP回復の効果 (上限450) |