どうぐ使いがスカウトできるモンスター。
扇を装備できる。
「ツッコミ」や「ハッスルダンス」などの特技を覚える。
「いてつく一発芸」で敵の有利な状態変化を解くことができる。
| エンタシスマン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカウトの書:モンスター酒場500G | ||||||||
| 出現場所:(レ)偽レビュール街道南 | ||||||||
| 初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 200 | 攻撃魔力 | 50 | HP | 380 | 攻撃魔力 | 80 | |
| MP | 30 | 回復魔力 | 50 | MP | 55 | 回復魔力 | 80 | |
| ちから | 100 | すばやさ | 40 | ちから | 150 | すばやさ | 40 | |
| みのまもり | 130 | きようさ | 40 | みのまもり | 160 | きようさ | 100 | |
| みりょく | 50 | おもさ | 75 | みりょく | 110 | おもさ | 150 | |
| 転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 6 | 攻撃魔力 | 8 | HP | 440 | 攻撃魔力 | 160 | |
| MP | 5 | 回復魔力 | 8 | MP | 105 | 回復魔力 | 160 | |
| ちから | 2 | すばやさ | 8 | ちから | 170 | すばやさ | 120 | |
| みのまもり | 10 | きようさ | 4 | みのまもり | 260 | きようさ | 140 | |
| みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 110 | おもさ | 150 | |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | ツッコミ | 4 | - |
| 7 | 常時すばやさ+40 | - | - |
| 12 | 常時さいだいMP+50 | - | - |
| 18 | 火ふき芸 | 10 | 敵1体に60~120の炎ダメージを3連続で与える 攻撃魔力が70以上になるとダメージが大きくなり、 170以上のダメージも与えられるようになる |
| 25 | かいしん率+5% | - | - |
| 32 | 常時みのまもり+80 | - | - |
| 40 | いてつく一発芸 | 8 | 敵1体の有利な状態変化を解き、約25%の確率で動きを止める |
| 43 | 火ふき芸+30 | - | 火ふき芸のダメージ+30 |
| 48 | 芸人魂 | - | 敵を倒すとMPが5回復 |
| 50 | 呪文と特技の回復強化 | - | 呪文と特技の回復量+20% |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | マホトラ踊り | 0 | ふしぎな踊りで自分の周囲の相手からMPを奪う |
| 7 | 常時みのまもり+30 | - | - |
| 12 | ダンサーステップ | - | 戦闘開始時、約50%の確率でみわかし率がアップする |
| 18 | みかわし率+5% | - | - |
| 25 | スピニングピラー | 6 | 周囲の敵に1.8倍ダメージを与え、約50%の確率で転ばせる |
| 32 | 常時さいだいHP+50 | - | - |
| 40 | ハッスルダンス | 8 | 周囲の仲間のHPを70~回復させる |
| 43 | スピニングピラー+50 | - | スピニングピラーのダメージ+50 |
| 48 | 常時身かわし率+5% | - | - |
| 50 | ハッスルダンス+20 | - | ハッスルダンスの回復量+20 |
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | 装備時こうげき力+10 | - | - |
| 7 | 波紋演舞 | 1 | 水系の敵に1.5倍+5ポイントのダメージを与える |
| 12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
| 18 | 花ふぶき | 2 | 自分の前方180度以内にいる敵を約75%の確率で幻惑させる |
| 25 | 装備時みとれる+5% | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+25 | - | - |
| 40 | おうぎのまい | 4 | 敵に0.5倍ダメージの4回連続攻撃をする |
※転生7回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時すばやさ+80 | - | - | - |
| 7 | 水系威力+5% | - | - | - |
| 12 | ピンクタイフーン | 3 | 25秒/60秒 | 周囲の敵に2倍の風ダメージを与え、一定確率で魅了させる おしゃれさが100を超えると魅了させやすくなる |
| 18 | 装備時みとれる+5% | - | - | - |
| 25 | 水系威力+5% | - | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
| 40 | 百花繚乱 | 6 | 30秒/60秒 | 周囲の敵に約2.65~2.95倍ダメージ+幻惑+呪文耐性を1段階下げる |
※転生8回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時すばやさ+80 | - | - | - |
| 7 | 常時ちから+15 | - | - | - |
| 12 | エンドオブシーン | 4 | 10秒/15秒 | 周囲の仲間の状態異常(変身を含む)を100%の確率で解除する |
| 18 | 常時みのまもり+45 | - | - | - |
| 25 | 常時さいだいHP+20 | - | - | - |
| 32 | 常時みかわし率+5% | - | - | - |
| 40 | たたかいの踊り | 4 | 0秒/130秒 | 周囲の仲間の攻撃力を2段階上げる |