どうぐ使いがスカウトできるモンスター。
短剣を装備できる。
敵の行動を封じたり、即死させたりする特技が使える。
みがわり人形を呼び出すこともでき、スーパースターのボディガードと同じようなこともできる。
| ニードルマン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカウトの書:モンスター酒場500G | ||||||||
| 出現場所:(レ)偽メルサンディ穀倉帯、(闇)楽園 | ||||||||
| 初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 110 | 攻撃魔力 | 15 | HP | 315 | 攻撃魔力 | 60 | |
| MP | 20 | 回復魔力 | 15 | MP | 65 | 回復魔力 | 60 | |
| ちから | 90 | すばやさ | 90 | ちから | 165 | すばやさ | 180 | |
| みのまもり | 55 | きようさ | 40 | みのまもり | 135 | きようさ | 150 | |
| みりょく | 60 | おもさ | 40 | みりょく | 120 | おもさ | 80 | |
| 転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 3 | 攻撃魔力 | 8 | HP | 345 | 攻撃魔力 | 140 | |
| MP | 5 | 回復魔力 | 8 | MP | 115 | 回復魔力 | 140 | |
| ちから | 4 | すばやさ | 16 | ちから | 205 | すばやさ | 340 | |
| みのまもり | 5 | きようさ | 5 | みのまもり | 185 | きようさ | 200 | |
| みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 120 | おもさ | 80 | |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | ためる | 0 | - |
| 7 | かいしん率+5% | - | - |
| 12 | かげぬい | 3 | 敵1体に1.3倍ダメージを与え、約50%の確率で動きを止める |
| 18 | 常時すばやさ+60 | - | - |
| 25 | ニードルレイン | 8 | 選んだ敵とその周囲の敵にダメージを与え、約25%の確率でマヒさせる 与えるダメージは合計320で均等に分配される |
| 32 | 常時ちから+25 | - | - |
| 40 | アサシンアタック | 6 | 敵1体に2.0~2.4倍ダメージを与え、たまに息の根をとめる 息の根を止める確率はザキの約2倍 |
| 43 | ニードルレイン+100 | - | ニードルレインのダメージ+100 |
| 48 | クッションボディ | - | 攻撃で自分の受けるダメージが10減る |
| 50 | アサシンアタック+50 | - | アサシンアタックのダメージ+50 |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | ピオリム | 4 | - |
| 7 | 常時さいだいHP+20 | - | - |
| 12 | 常時みのまもり+50 | - | - |
| 18 | アップリケ | 4 | 自分のHPを80~90回復し、守備力を1段階上げる 最大HPが160以上になると回復量が多くなり、最大HPが500になると約145回復する |
| 25 | みかわし率+5% | - | - |
| 32 | 常時さいだいMP+80 | - | - |
| 40 | みがわりドール | 5 | みがわりの人形を呼び出す 5分経過するか、ダメージを受けると消える |
| 43 | アップリケ+50 | - | アップリケの回復量+50 |
| 48 | 常時さいだいHP+30 | - | - |
| 50 | 状態異常成功率アップ | - | - |
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | 装備時こうげき力+10 | - | - |
| 7 | キラーブーン | 1 | 虫系の敵に1.5倍+5ポイントのダメージを与える |
| 12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
| 18 | ヴァイパーファング | 1 | 敵1体に1.1倍のダメージを与え、約50%の確率で猛毒状態にし、 5秒毎に50ダメージを与える |
| 25 | 攻撃時たまにMP回復 | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+25 | - | - |
| 40 | タナトスハント | 3 | 敵1体に1.5倍のダメージを与える 対象が毒、マヒ状態の時は4.05倍+10ダメージを与える |
※転生7回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時すばやさ+80 | - | - | - |
| 7 | 虫系威力+5% | - | - | - |
| 12 | カオスエッジ | 1 | 25秒60秒 | 敵1体に1.5倍ダメージ+混乱+マヒ |
| 18 | 状態異常成功率アップ | - | - | - |
| 25 | 虫系威力+5% | - | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
| 40 | ナイトメアファング | 1 | 30秒/60秒 | 敵1体に約2.5倍ダーメジ+眠り+猛毒 |
※転生8回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時みのまもり+45 | - | - | - |
| 7 | 常時さいだいMP+30 | - | - | - |
| 12 | かげしばり | 5 | 25秒/120秒 | 敵1体に1.5倍ダメージx2+動きを止める |
| 18 | 常時ちから+15 | - | - | - |
| 25 | 常時さいだいHP+40 | - | - | - |
| 32 | 常時みかわし率+5% | - | - | - |
| 40 | ダークレイン | 12 | 30秒/60秒 | 周囲の敵に合計580闇ダメージ+猛毒(5秒毎に50ダメージ) |