どうぐ使いがスカウトできるモンスター。
ヤリが装備可能。
仲間のテンションを上げることができる貴重なモンスター。
不利な状態変化に少しかかりにくいという特徴もある。
| たけやりへい | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカウトの書:モンスター酒場500G | ||||||||
| 出現場所:(エ)イナミノ街道 | ||||||||
| 初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 70 | 攻撃魔力 | 0 | HP | 350 | 攻撃魔力 | 40 | |
| MP | 0 | 回復魔力 | 0 | MP | 55 | 回復魔力 | 40 | |
| ちから | 60 | すばやさ | 30 | ちから | 160 | すばやさ | 80 | |
| みのまもり | 80 | きようさ | 30 | みのまもり | 180 | きようさ | 80 | |
| みりょく | 40 | おもさ | 50 | みりょく | 90 | おもさ | 100 | |
| 転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 6 | 攻撃魔力 | 8 | HP | 410 | 攻撃魔力 | 120 | |
| MP | 5 | 回復魔力 | 8 | MP | 105 | 回復魔力 | 120 | |
| ちから | 2 | すばやさ | 8 | ちから | 180 | すばやさ | 160 | |
| みのまもり | 10 | きようさ | 5 | みのまもり | 280 | きようさ | 130 | |
| みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 90 | おもさ | 100 | |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | おうえん | 0 | 味方1人を応援してテンションアップ |
| 7 | 常時ちから+10 | - | - |
| 12 | 常時みのまもり+50 | - | - |
| 18 | さみだれ突き | 6 | 自分の前方120度にいる敵にランダムで0.5倍のダメージを4回与える |
| 25 | かいしん率+5% | - | - |
| 32 | 常時さいだいHP+50 | - | - |
| 40 | 破竹の一撃 | 8 | 自分の周囲の敵に300~340ダメージを与える代わりに、 6秒間行動不能になる 最大HPが320以上になるとダメージが大きくなり、 最大HPが500のときは約500のダメージを与える |
| 43 | さみだれ突き+40 | - | - |
| 48 | 常時ちから+30 | - | - |
| 50 | 破竹の一撃+300 | - | - |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | スクルト | 4 | - |
| 7 | 常時みのまもり+30 | - | - |
| 12 | ベホイミ | 4 | - |
| 18 | 常時さいだいMP+50 | - | - |
| 25 | ザオラル | 8 | - |
| 32 | 常時かいふく魔力+100 | - | - |
| 40 | オートメンテナンス | - | 戦闘開始時、約50%の確率で天使の守りの効果が発動する |
| 43 | 行動時15%回復アップ | - | - |
| 48 | ベホマラー | 16 | - |
| 50 | ホイミ系効果+50% | - | - |
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | 装備時こうげき力+10 | - | - |
| 7 | けもの突き | 1 | けもの系の敵に対して1.5倍+5ポイントのダメージを与える |
| 12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
| 18 | 雷鳴突き | 2 | 敵1体に1.2+10ポイントの雷属性ダメージを与える |
| 25 | 装備時武器ガード率+5% | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+25 | - | - |
| 40 | 狼牙突き | 6 | 対象とその間にいる対象全てに2倍ダメージを与える |
※転生7回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時ちから+25 | - | - | - |
| 7 | 獣系威力+5% | - | - | - |
| 12 | 一閃突き | 8 | - | 50%の確率で会心の一撃、50%の確率でミスする攻撃をする |
| 18 | 装備時武器ガード率+5% | - | - | - |
| 25 | 獣系威力+5% | - | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
| 40 | ジゴスパーク | 8 | 30秒/60秒 | 周囲の敵に約470~530の雷ダメージ+50%の確率でマヒ 攻撃力が480を超えるとダメージが大きくなり、 690の時は540前後になる |
※転生8回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時かいふく魔力+80 | - | - | - |
| 7 | 常時さいだいMP+30 | - | - | - |
| 12 | オーバーヒート | 12 | 30秒/60秒 | 周囲の敵に370~430ダメージ+6秒間行動不能+バイキルト効果 最大HPが320以上になるどダメージが大きくなり、 最終的に850~910になる |
| 18 | 常時みのまもり+60 | - | - | - |
| 25 | 常時さいだいHP+40 | - | - | - |
| 32 | 緊急メンテナンス | - | - | 致死ダメージ時、約10%の確率でHP1で生き残る |
| 40 | 雷光さみだれ突き | 10 | 15秒/45秒 | 約0.8倍雷ダメージx4 |