まもの使いがスカウトできるモンスター。
片手剣が装備可能。
バイキルト、しんくう斬りなどができるので魔法戦士のような働きができる。
| リザードマン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカウトの書:モンスター酒場500G | ||||||||
| 出現場所:(プ)リンクル地方、(プ)メギストリス領、(エ)キリカ草原 (エ)モリナラ大森林、(ウ)ジュレー島上層、(ド)モガレの洞くつ |
||||||||
| 初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 130 | 攻撃魔力 | 10 | HP | 350 | 攻撃魔力 | 70 | |
| MP | 10 | 回復魔力 | 10 | MP | 55 | 回復魔力 | 70 | |
| ちから | 50 | すばやさ | 90 | ちから | 160 | すばやさ | 180 | |
| みのまもり | 70 | きようさ | 30 | みのまもり | 155 | きようさ | 110 | |
| みりょく | 50 | おもさ | 60 | みりょく | 100 | おもさ | 120 | |
| 転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 6 | 攻撃魔力 | 8 | HP | 410 | 攻撃魔力 | 150 | |
| MP | 5 | 回復魔力 | 8 | MP | 105 | 回復魔力 | 150 | |
| ちから | 4 | すばやさ | 16 | ちから | 200 | すばやさ | 340 | |
| みのまもり | 5 | きようさ | 6 | みのまもり | 205 | きようさ | 170 | |
| みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 100 | おもさ | 120 | |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | しんくう斬り | 2 | 敵1体に1.6倍+10の風ダメージを与える |
| 7 | 常時ちから+10 | - | - |
| 12 | 常時みのまもり+50 | - | - |
| 18 | いなずま斬り | 2 | 敵1体に1.6倍+10の雷ダメージを与える |
| 25 | 常時かいしん率+5% | - | - |
| 32 | 常時さいだいHP+50 | - | - |
| 40 | らいめい斬り | 8 | 前方180度にいる敵に2.5倍+10の雷ダメージを与える |
| 43 | 風属性特技威力+20 | - | - |
| 48 | 常時ちから+30 | - | - |
| 50 | 雷属性特技威力+20% | - | - |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | バイシオン | 2 | 自分か仲間の攻撃力を約2分間20%程度上昇させる |
| 7 | 常時すばやさ+40 | - | - |
| 12 | ドラゴンビート | - | 敵を倒すとテンションアップするようになる |
| 18 | 常時さいだいMP+50 | - | - |
| 25 | バイキルト | 4 | 自分か仲間の攻撃力を約2分間40%程度上昇させる |
| 32 | 常時ちから+25 | - | - |
| 40 | シールドカウンター | 6 | 約20%の確率でカウンター攻撃 (ダメージを無効化し、1倍ダメージを与える)をする |
| 43 | 竜のウロコ | - | 攻撃で自分の受けるダメージが10減る |
| 48 | 常時さいだいMP+60 | - | - |
| 50 | 行動時10%バイシオン | - | - |
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | 装備時こうげき力+10 | - | - |
| 7 | ドラゴン斬り | 1 | ドラゴン系の敵1体に1.5倍+5ポイントのダメージを与える |
| 12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
| 18 | ミラクルソード | 3 | 与えたダメージの25%のHPを回復する。最低で20、最大で100回復。 |
| 25 | 武器ガード率+5% | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+25 | - | - |
| 40 | はやぶさ斬り | 4 | 敵1体に対し1.0倍のダメージを2回連続で与える |
※転生7回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時ちから+25 | - | - | - |
| 7 | ドラゴン系威力+5% | - | - | - |
| 12 | ギガスラッシュ | 12 | - | 自分の前方360度内の対象に約140~180のダメージ |
| 18 | 装備時武器ガード率+5% | - | - | - |
| 25 | ドラゴン系威力+5% | - | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
| 40 | 超はやぶさ斬り | 2 | 25秒/45秒 | 敵1体に対し0.75倍のダメージを4回連続で与える |
※転生8回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時ちから+30 | - | - | - |
| 7 | 風属性特技威力+20% | - | - | - |
| 12 | 裂空斬 | 8 | 20秒/45秒 | 敵1体に約3倍+10の風ダメージを与える |
| 18 | 常時みのまもり+60 | - | - | - |
| 25 | 雷特技威力+20% | - | - | - |
| 32 | 常時さいだいHP+40 | - | - | - |
| 40 | 真・らいめい斬り | 10 | 30秒/70秒 | 前方180度にいる敵に約2.2~2.8倍+10の雷ダメージを2回与える |