モリナラ大森林

全体図

B-8ふさふさの毛皮(3)
A-2緑の宝石D-5440GE-1きれいな枝(3)G-2まほうのせいすい

キラキラポイント入手アイテム

シルク草、あやかしそう、かがやきそう、じょうぶな枝、きれいな枝、花のみつ、緑のコケ、きよめの水
げんこつダケ、うるわしキノコ、エルトナスイセン、てっこうせき、つけもの石、おうごんのかけら

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
スカルガルー 167 26 69 78 101 7
バアラック 276 39 101 103 165 10
メランザーナ 286 37 93 98 167 6
マジックフライ 333 39 98 103 185 6
メイジキメラ 378 42 109 123 233 6
リザードマン 396 46 132 143 243 7
モコフル 393 42 108 119 222 7
ドラキーマ 412 47 111 122 247 6
オーク 406 38 119 107 224 11
たまねぎマン 416 48 119 131 252 6
グリーンシザー 504 59 153 189 320 9
エビルホーク 555 59 143 142 343 8
エビルチクリン 602 55 138 167 365 7
げんじかぶと 723 56 140 147 448 8
サブナック 766 54 151 150 476 11
まおうのつかい 1805 240 222 260 1142 16
やつざきアニマル 2424 95 430 344 1462 15
ギガントドラゴン 3007 113 414 377 1703 18

© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信