夢幻の森

全体図

B-5緑の宝石C-3ちいさなメダル
F-6まほうの小ビン(3)G-4グリーンアイ

キラキラポイント入手アイテム

しなやかな枝、きれいな枝、シルク草、かがやきそう、プラチナこうせき、おうごんのかけら

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
ぼうれい剣士 391 47 133 136 240 7
ほねコウモリ 444 48 116 135 270 6
インキュバス 529 49 117 130 325 11
エビルホーク 555 59 143 142 343 8
スモールグール 561 52 133 129 345 6
ボーンプリズナー 694 52 125 131 418 5
サブナック 766 54 151 150 476 11
リュウイーソー 896 85 268 258 584 24
ブラックマンティス 1240 82 285 329 803 10
キラーマシン 1352 88 240 346 859 15
キングリザード 4966 116 580 457 2271 26
ほねリーダー 2220 80 156 162 1080 30
タイプG 6760 88 324 414 3436 45

※ほねリーダーはほねコウモリの転生
※タイプGはキラーマシンの転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信