C-2=おもいでのすず、
E-3=まほうの小ビン(3)
E-6=830G、
H-5=つきのめぐみ(3)、
H-6=まだらぐも糸(3)
やくそう、やわらかい枝、じょうぶな枝、コットン草、まんげつそう、緑のコケ
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おばけキャンドル | 27 | 9 | 22 | 26 | 11 | 5 |
| みならいあくま | 18 | 12 | 17 | 24 | 9 | 4 |
| ホイミスライム | 40 | 999 | 30 | 28 | 15 | 4 |
| どくイモムシ | 34 | 10 | 30 | 29 | 16 | 5 |
| さまようたましい | 50 | 13 | 33 | 43 | 22 | 5 |
| アカイライ | 760 | 62 | 178 | 180 | 473 | 8 |
| かっちゅうあり | 1038 | 62 | 182 | 188 | 648 | 9 |
| オークキング | 1158 | 64 | 226 | 192 | 739 | 12 |
| サイクロプス | 1501 | 69 | 278 | 205 | 962 | 8 |
| メタルホイミン | 12 | 999 | 45 | 256 | 4040 | 12 |
※メタルホイミンはホイミスライムの転生