どうぐ使いがスカウトできるモンスター。
両手杖が装備可能。
「マホトラハット」で強力なダメージを与えながらMPが回復できるのでMPはほとんど減らない。
「ハットイルージョン」で味方ひとりの不利な状態変化を解くこともできる。
| マジカルハット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカウトの書:アルケミストンの通常ドロップ | ||||||||
| 出現場所:(プ)ポポラパの洞くつ、(エ)カミハルムイ領南、(ド)ウルベア地下遺跡 | ||||||||
| 初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 90 | 攻撃魔力 | 50 | HP | 315 | 攻撃魔力 | 80 | |
| MP | 70 | 回復魔力 | 50 | MP | 270 | 回復魔力 | 80 | |
| ちから | 60 | すばやさ | 60 | ちから | 120 | すばやさ | 110 | |
| みのまもり | 40 | きようさ | 40 | みのまもり | 85 | きようさ | 90 | |
| みりょく | 50 | おもさ | 40 | みりょく | 110 | おもさ | 80 | |
| 転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 3 | 攻撃魔力 | 16 | HP | 345 | 攻撃魔力 | 240 | |
| MP | 10 | 回復魔力 | 16 | MP | 370 | 回復魔力 | 240 | |
| ちから | 2 | すばやさ | 8 | ちから | 140 | すばやさ | 190 | |
| みのまもり | 5 | きようさ | 7 | みのまもり | 135 | きようさ | 160 | |
| みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 110 | おもさ | 80 | |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | イオラ | 10 | - |
| 7 | ドルクマ | 7 | - |
| 12 | 常時さいだいMP+50 | - | - |
| 18 | ドルモーア | 14 | - |
| 25 | マホトラハット | - | 敵1体に244~256のダメージを与え、その6.5%分のMPを回復する 攻撃魔力が150以上になるとダメージが大きくなる |
| 32 | 常時こうげき魔力+100 | - | - |
| 40 | ハットイルージョン | 10 | 味方ひとりの不利な状態変化を解く (小さくなったりまものの姿の解除は無効) |
| 43 | イオグランデ | 25 | - |
| 48 | 行動時15%魔力アップ | - | 行動時たまに攻撃と回復の呪文効果がアップ |
| 59 | ドルマドン | 18 | - |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | ザオ | 5 | - |
| 7 | 常時さいだいMP+20 | - | - |
| 12 | やすらぎハット | - | 敵が減ると安心し、MPが少し回復するようになる |
| 18 | 常時みのまもり+50 | - | - |
| 25 | ベホイム | 8 | - |
| 32 | 常時かいふく魔力+100 | - | - |
| 40 | ザオリク | 15 | - |
| 43 | リカバリング | - | 自分が復活したときのHPの回復量が10%増える |
| 48 | ベホマラー | 16 | - |
| 50 | 呪文と特技の回復強化 | - | 呪文や特技の回復量が20%増える |
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | 装備時MP吸収率+5% | - | - |
| 7 | 悪魔ばらい | 1 | 悪魔系の敵に対して1.5倍+5ポイントのダメージを与え、 約50%の確率でマヒさせる |
| 12 | 戦闘勝利時MP小回復 | - | - |
| 18 | 装備時こうげき魔力+60 | - | - |
| 25 | しゅくふくの杖 | 8 | 仲間1人のHPを約75~95回復させる |
| 32 | 装備時さいだいMP+100 | - | - |
| 40 | 戦闘勝利時MP中回復 | - | - |
※転生7回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時こうげき魔力+30 | - | - | - |
| 7 | 悪魔系威力+5% | - | - | - |
| 12 | 早詠みの杖 | 5 | - | 2分間、呪文の詠唱速度を50%短くする。 |
| 18 | 装備時MP吸収率+5% | - | - | - |
| 25 | 悪魔系威力+5% | - | - | - |
| 32 | 常時こうげき魔力+30 | - | - | - |
| 40 | 超暴走魔法陣 | 4 | 25秒/60秒 | 30秒間自分の足下に魔方陣を作り、 その中にいる間魔法が暴走しやすくなる |
※転生8回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時かいふく魔力+80 | - | - | - |
| 7 | 常時さいだいMP+30 | - | - | - |
| 12 | マジカルブレイク | 6 | 0秒/30秒 | 悪い効果にかかりやすくする |
| 18 | 常時みのまもり+45 | - | - | - |
| 25 | 常時こうげき魔力+80 | - | - | - |
| 32 | やすらぎキャップ | - | - | 敵を倒すとMPが3回復 |
| 40 | マジカルヒール | 12 | 0秒/60秒 | 3秒毎にHPが25(最大500)回復 +受けたダメージの20%のHPが回復 |