どうぐ使いがスカウトできるモンスター。
片手剣が装備できる。
守りがすぐれているモンスター。
敵を弱体化させる特技が使える。
| デビルアーマー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカウトの書:カジノコイン3,000枚 | ||||||||
| 出現場所:(ウ)シエラ巡礼地、(レ)ねじれたる異形の大地、(炎)業炎の聖塔 | ||||||||
| 初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 190 | 攻撃魔力 | 10 | HP | 325 | 攻撃魔力 | 50 | |
| MP | 40 | 回復魔力 | 10 | MP | 85 | 回復魔力 | 50 | |
| ちから | 110 | すばやさ | 50 | ちから | 160 | すばやさ | 70 | |
| みのまもり | 130 | きようさ | 40 | みのまもり | 190 | きようさ | 80 | |
| みりょく | 50 | おもさ | 60 | みりょく | 100 | おもさ | 120 | |
| 転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
| HP | 3 | 攻撃魔力 | 8 | HP | 355 | 攻撃魔力 | 130 | |
| MP | 5 | 回復魔力 | 8 | MP | 135 | 回復魔力 | 130 | |
| ちから | 4 | すばやさ | 8 | ちから | 200 | すばやさ | 150 | |
| みのまもり | 10 | きようさ | 5 | みのまもり | 290 | きようさ | 130 | |
| みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 100 | おもさ | 120 | |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | マホトラ斬り | - | 敵1体に1.2倍ダメージを与え、その6.5%分のMPを回復させる |
| 7 | 常時さいだいHP+20 | - | - |
| 12 | かぶと割り | 4 | 敵1体に1.2倍ダメージを与え、攻撃力を1段階下げる |
| 18 | かいしん率+5% | - | - |
| 25 | ロストスラッシュ | 4 | 敵1体に1.2倍ダメージを与え、テンションや怒り状態を解除する |
| 32 | 常時ちから+25 | - | - |
| 40 | マジックブレイク | 8 | 自分の前方にいる敵に2.5倍ダメージを与え、呪文耐性を1段階下げる |
| 43 | かぶと割り+50 | - | - |
| 48 | 常時ちから+30 | - | - |
| 50 | マジックブレイク+100 | - | - |
※青字はⅡから追加
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | スクルト | 4 | 味方の守備力を1段階上げる |
| 7 | 常時みのまもり+30 | - | - |
| 12 | 常時さいだいHP+30 | - | - |
| 18 | ズッシールド | 4 | 自分の守備力を1段階上げおもさを2倍にする |
| 25 | みかわし率+5% | - | - |
| 32 | 常時みのまもり+80 | - | - |
| 40 | シールドカウンター | 6 | 約20%の確率でカウンター攻撃(ダメージを無効化し、1倍ダメージを与える)をする |
| 43 | ズッシールド+10秒 | - | - |
| 48 | 常時さいだいHP+50 | - | - |
| 50 | 常時おもさ+10 | - | - |
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | 装備時こうげき力+10 | - | - |
| 7 | ドラゴン斬り | 1 | ドラゴン系の敵1体に1.5倍+5ポイントのダメージを与える |
| 12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
| 18 | ミラクルソード | 3 | 与えたダメージの25%のHPを回復する。最低で20、最大で100回復。 |
| 25 | 武器ガード率+5% | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+25 | - | - |
| 40 | はやぶさ斬り | 2 | 敵1体に対し1.0倍のダメージを2回連続で与える |
※転生7回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時ちから+25 | - | - | - |
| 7 | ドラゴン系威力+5% | - | - | - |
| 12 | ギガスラッシュ | 12 | - | 自分の前方360度内の対象に約140~180のダメージ |
| 18 | 装備時武器ガード率+5% | - | - | - |
| 25 | ドラゴン系威力+5% | - | - | - |
| 32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
| 40 | 超はやぶさ斬り | 2 | 25秒/45秒 | 敵1体に対し0.75倍のダメージを4回連続で与える |
※転生8回目で取得
| 取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 常時さいだいMP+30 | - | - | - |
| 7 | 常時さいだいHP+20 | - | - | - |
| 12 | ビッグシールド | 4 | - | 約3分間盾ガード率が2倍になる |
| 18 | 常時ちから+15 | - | - | - |
| 25 | 常時さいだいHP+40 | - | - | - |
| 32 | 常時みかわし率+5% | - | - | - |
| 40 | 真・かぶと割り | 8 | 0秒/60秒 | 敵1体に3.5倍ダメージ+守備力2段階ダウン +20秒間相手の被ダメージが1.5倍 |