

| モンスター名 | HP | 経験値 | ゴールド | 特訓 | 通常ドロップ | レアドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メタッピー | 20 | 12 | 4 | 0 | てっこうせき | おうごんのかけら |
| ガチャコッコ | 140 | 99 | 6 | 0 | てっこうせき | かぜきりのはね |
| おどるほうせき | 370 | 139 | 24 | 0 | ひかりの石 | 青い宝石 |
| パペットロープ | 670 | 420 | 7 | 0 | みかわしそう | 青い宝石 |
| ニードルマン | 778 | 656 | 8 | 0 | にじいりの布きれ | やわらかウール |
| メタルドラゴン | 3955 | 3210 | 19 | 3 | プラチナこうせき | ヘビーメタル |
| ダースギズモ | 3310 | 2270 | 13 | 3 | どくどくヘドロ | いかずちのたま |
| メカバーン | 4875 | 2828 | 15 | 3 | プラチナこうせき | ゴールドストーン |
| ファイアボール | 700 | 396 | 60 | 0 | ヘビーメタル | おもちゃセット大図鑑3 |
| ワイヤーマン | 3350 | 1680 | 35 | 2 | グリーンアイ | 童話ゆうわくの弓 |
| ニードルうさこ | 3890 | 2624 | 24 | 2 | まほうの小ビン | ニードルうさこ人形 |
※ファイアボールはガチャコッコの転生モンスター
※ワイヤーマンはパペットロープの転生モンスター
※ニードルうさこはニードルマンの転生モンスター