E-3=まほうのせいすい(3)
E-6=ちいさなメダル
D-4=パープルオーブ
G-5=アトラスのカード
F-3=ちからのゆびわ
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークペルシャ | 1026 | 94 | 259 | 249 | 673 | 13 |
| シルバーマント | 1013 | 85 | 313 | 274 | 683 | 12 |
| パペットマン | 1235 | 26 | 293 | 250 | 1058 | 8 |
| たんすミミック | 3955 | 40 | 513 | 387 | 2600 | 21 |
| ゴールドマント | 5065 | 80 | 422 | 328 | 2732 | 600 |
| パンプキャビネット | 7910 | 40 | 623 | 465 | 5200 | 63 |
※ゴールドマントはシルバーマントの転生
※パンプキャビネットはたんすミミックの転生
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークペルシャ | 1026 | 94 | 259 | 249 | 673 | 13 |
| パペットマン | 1235 | 26 | 293 | 250 | 1058 | 8 |
| やみしばり | 1254 | 44 | 332 | 357 | 1073 | 9 |
| ベレス | 2213 | 105 | 350 | 356 | 1320 | 13 |
| たんすミミック | 3955 | 40 | 513 | 387 | 2600 | 21 |
| パンプキャビネット | 7910 | 40 | 623 | 465 | 5200 | 63 |
※パンプキャビネットはたんすミミックの転生
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークペルシャ | 1026 | 94 | 259 | 249 | 673 | 13 |
| パペットマン | 1235 | 26 | 293 | 250 | 1058 | 8 |
| やみしばり | 1254 | 44 | 332 | 357 | 1073 | 9 |
| ゴーストベリー | 6270 | 52 | 336 | 364 | 4292 | 27 |
※ゴーストベリーはやみしばりの転生
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナウマンボーグ | 1088 | 77 | 302 | 282 | 889 | 26 |
| じごくのよろい | 1443 | 62 | 490 | 345 | 1344 | 13 |
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| やみしばり | 1254 | 44 | 332 | 357 | 1073 | 9 |
| ゴーストベリー | 6270 | 52 | 336 | 364 | 4292 | 27 |
※ゴーストベリーはやみしばりの転生
E-3=まほうの小ビン(5)
E-6=まほうのせいすい(3)
D-4=ヒスイのカギ
G-5=レッドオーブ
F-3=ベリアルのカード
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバーマント | 1013 | 85 | 313 | 274 | 683 | 12 |
| キラーシャック | 1216 | 87 | 305 | 278 | 806 | 14 |
| とげジョボー | 1995 | 72 | 457 | 282 | 1547 | 8 |
| たんすミミック | 3955 | 40 | 513 | 387 | 2600 | 21 |
| ゴールドマント | 5065 | 80 | 422 | 328 | 2732 | 600 |
| パンプキャビネット | 7910 | 40 | 623 | 465 | 5200 | 63 |
※ゴールドマントはシルバーマントの転生
※パンプキャビネットはたんすミミックの転生
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キラージャック | 1216 | 87 | 305 | 278 | 806 | 14 |
| とげジョボー | 1955 | 72 | 457 | 282 | 1547 | 8 |
| ベレス | 2213 | 105 | 350 | 356 | 1320 | 13 |
| たんすミミック | 3955 | 40 | 513 | 387 | 2600 | 21 |
| パンプキャビネット | 7910 | 40 | 623 | 465 | 5200 | 63 |
※パンプキャビネットはたんすミミックの転生
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キラージャック | 1216 | 87 | 305 | 278 | 806 | 14 |
| とげジョボー | 1955 | 72 | 457 | 282 | 1547 | 8 |
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とげジョボー | 1955 | 72 | 457 | 282 | 1547 | 8 |
| サイコマスター | 2787 | 999 | 380 | 352 | 2181 | 12 |
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイコマスター | 2787 | 999 | 380 | 352 | 2181 | 12 |