清き水の洞くつ



モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
メラゴースト 10 10 11 21 5 2
ホイミスライム 40 999 30 28 15 4
ギズモ 52 10 42 53 36 4
マドハンド 109 23 58 69 67 4
くさった死体 575 32 79 72 252 4
メタルホイミン 12 999 45 256 4040 12
マッドスミス 2875 50 106 86 1008 12

※メタルホイミンはホイミスライムの転生
※マッドスミスはくさった死体の転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信