C-6(家の中)=ふくびき券(5)
B-7=せかいじゅの葉
きれいな枝、さざなみのしずく、シルク草、妖精の綿花、小さな貝がら
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プチアーノン | 14 | 7 | 13 | 21 | 5 | 3 |
| ホイミスライム | 40 | 999 | 30 | 28 | 15 | 4 |
| アルミラージ | 52 | 18 | 46 | 59 | 37 | 6 |
| しびれくらげ | 107 | 19 | 57 | 47 | 42 | 5 |
| プリズニャン | 291 | 32 | 98 | 108 | 168 | 5 |
| ベビーニュート | 294 | 39 | 112 | 139 | 176 | 7 |
| ケセランパセラン | 393 | 42 | 108 | 119 | 226 | 41 |
| マッドルーパー | 986 | 73 | 196 | 212 | 625 | 9 |
| みずたまドラゴン | 1489 | 94 | 334 | 327 | 991 | 9 |
| なげきムーン | 1660 | 57 | 324 | 327 | 939 | 21 |
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
| はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
| メタルホイミン | 12 | 999 | 45 | 256 | 4040 | 12 |
| ゴールデンディスコ | 8300 | 999 | 331 | 352 | 4880 | 63 |
※ゴールデンディスコはなげきムーンの転生