D-2=ぎんのこうせき(3)、
F-7=げんこつダケ(3)、
G-3=まりょくの土(3)
やくそう、どくけしそう、サバンナウッド、麻の糸、さとりそう、みかわしそう、ビッグサボテン、カチコチくるみ
てっこうせき、どうのこうせき、ぎんのこうせき、おうごんのかけら、まりょくの土、小さな化石、オグリドホーン

D-3=ドラゴンのホネ、
E-5=ドラゴンの皮
プラチナこうせき
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライムベス | 8 | 3 | 10 | 12 | 3 | 1 |
| バブルスライム | 27 | 10 | 27 | 27 | 13 | 5 |
| キャタピラー | 48 | 14 | 39 | 32 | 24 | 5 |
| どくろあらい | 46 | 15 | 40 | 42 | 27 | 6 |
| おおくちばし | 56 | 17 | 43 | 44 | 35 | 5 |
| 太古のぬし | 1485 | 62 | 195 | 184 | 685 | 1 |
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プテラノドン | 268 | 30 | 85 | 86 | 134 | 13 |
| ばくだん岩 | 216 | 999 | 124 | 165 | 149 | 5 |
| くさった死体 | 575 | 32 | 79 | 72 | 252 | 4 |
| よろいのきし | 639 | 42 | 122 | 168 | 319 | 11 |
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マドハンド | 109 | 23 | 58 | 69 | 67 | 4 |
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メガザルロッグ | 720 | 71 | 238 | 295 | 480 | 8 |
| ゲリュオン | 848 | 75 | 254 | 210 | 561 | 16 |
| トロル | 2382 | 77 | 310 | 32 | 1017 | 12 |
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メタルスライム | 4 | 999 | 45 | 256 | 2010 | 14 |
| メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
| はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
| 聖銀のどくろあらい | 12 | 25 | 58 | 50 | 2430 | 30 |
| マッドスミス | 2875 | 50 | 106 | 86 | 1008 | 12 |
(※聖銀のどくろあらいはどくろあらいのみ)
(※マッドスミスはくさった死体のみ)