エピステーサ丘陵

全体図

D-4シルク草(3)C-7せかいじゅの葉G-5おうごんのかけら

キラキラポイント入手アイテム

上やくそう、やわらかい枝、きれいな枝、コットン草、シルク草、レッドベリー
カチコチくるみ、さえずりのみつ、花のみつ、なないろのまゆ、てっこうせき、どうのこうせき

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
おむつっこり 8 3 11 13 2 2
どんぐりベビー 61 18 47 53 36 4
モコフル 393 42 108 119 222 7
キラービー 656 50 153 133 406 6
グリゴンダンス 760 62 169 180 468 11
アライライ 760 62 178 180 473 8
ダークナイト 874 75 240 216 570 9
ワイトキング 893 999 210 305 588 20
かげのきし 996 73 213 222 637 9
オークキング 1158 64 226 192 739 12
ライノスキング 1228 67 186 228 757 14
シルバーデビル 1414 999 271 274 919 13
デビルロード 7070 999 365 328 3676 39

※デビルロードはシルバーデビルの転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信