風車の丘

全体図

E-3コットン草(3)
B-4ちいさなメダルC-6ゴールドストーンD-4パープルアイG-7まほうのせいすい

キラキラポイント入手アイテム

じょうぶな枝、きれいな枝、コットン草、シルク草、かがやきそう、プクランサフラン
レッドベリー、カチコチくるみ、きよめの水、ぎんのこうせき、おうごんのかけら

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
ウッディアイ 376 44 110 124 227 5
ベロニャーゴ 396 60 114 127 239 8
ドラキーマ 412 47 111 122 247 6
ひとつめピエロ 423 42 121 112 258 8
あらくれチャッピー 466 48 123 131 273 8
ウドラー 1180 64 210 214 731 8
しにがみきぞく 1444 78 277 285 940 16
れんごくちょう 1503 106 355 375 970 17
メッサーラ 1656 102 339 345 1094 16
スカラベキング 2797 98 363 335 1602 12
しにがみのきし 3114 99 403 459 1716 14
バロンナイト 3291 106 398 463 1795 15
シャドーノーブル 7220 999 427 370 3760 48
しろバラのきし 15570 111 544 549 6864 42

※シャドーノーブルはしにがみきぞくの転生
※しろバラのきしはしにがみのきしの転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信