B-4=まほうの小ビン(3)、
D-6=ちいさなメダル、
E-4=プラチナこうせき(3)
プラチナこうせき、かがみ石、ホカホカストーン
| モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリゴンダンス | 760 | 62 | 169 | 180 | 468 | 11 |
| ヘルゴースト | 957 | 124 | 200 | 190 | 605 | 8 |
| かげのきし | 996 | 73 | 213 | 222 | 637 | 9 |
| ナイトキャット | 1123 | 999 | 210 | 210 | 699 | 8 |
| しにがみきぞく | 1444 | 78 | 277 | 285 | 940 | 16 |
| ウィングデビル | 1609 | 76 | 229 | 269 | 1008 | 10 |
| シャドーノーブル | 7220 | 999 | 427 | 370 | 3760 | 48 |
※シャドーノーブルはしにがみきぞくの転生