

| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | 特訓 | 通常ドロップ | レアドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| ナスビナーラ | 3 | 2 | 0 | やくそう | パープルアイ |
| ベビューニュート | 106 | 7 | 0 | 小さなうろこ | イエローアイ |
| おばけトマト | 186 | 7 | 0 | まりょくの土 | レッドアイ |
| きせいじゅ | 284 | 8 | 0 | しなやかな枝 | イエローアイ |
| あやしいかげ | 458 | 12 | 0 | まりょくの土 | よるのとばり |
| フライングデス | 460 | 7 | 0 | するどいキバ | かぜのブーメランの本 |
| エリミネーター | 964 | 12 | 2 | てっこうせき | おうごんのかけら |
| サウルスロード | 829 | 10 | 2 | 大きなこうら | まじゅうのホネ |
| 笛吹き羊男 | 1,553 | 3 | 1 | レッドベリー | やわらかウール |
| ブラックベジター | 1,566 | 11 | 2 | あやかしそう | ナイトメアリーフ |
| デスストーカー | 1,446 | 13 | 2 | よごれたほうたい | 赤い宝石 |
| バジリスケイル | 1,493 | 17 | 2 | どくどくヘドロ | 幻獣の皮 |
| 大ナスビナーラ | 24 | 28 | 0 | 天使のソーマ | ハスのランプの作り方 |
※大ナスビナーラはナスビナーラの転生