

| モンスター名 | 経験値 | ゴールド | 特訓 | 通常ドロップ | レアドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| ガーゴイル | 588 | 8 | 0 | こうもりのはね | せいじゃのはい |
| キラーパンサー | 692 | 9 | 1 | するどいキバ | まじゅうの皮 |
| ブラックチャック | 828 | 8 | 1 | けものの皮 | よるのとばり |
| サンダーシャウト | 872 | 9 | 1 | てっこうせき | いかずちのたま |
| エルダーフレイム | 720 | 10 | 1 | レッドベリー | 赤い宝石 |
| コンキスタグール | 1,556 | 11 | 2 | みがきずな | 幻獣のホネ |
| ガメゴン | 1,766 | 0 | 3 | 大きなこうら | 幻獣の皮 |
| シャドーサタン | 1,573 | 12 | 3 | とげウニ | 烈風石 |
| ばくだんサーカス | 1,566 | 8 | 2 | サンドフルーツ | 炎魔の焼け石 |
| ベヒードス | 2,038 | 16 | 5 | やわらかい肉 | しもふりミート |
| ピンキーパンサー | 2,767 | 45 | 5 | キラーパンサーの書 | 赤い宝石 |
※ピンキーパンサーはキラーパンサーの転生