ラーディス王島

全体図

C-3アモールの水(3)E-4しなやかな枝(3)
A-7かがやきそう(3)D-6まほうのせいすい

キラキラポイント入手アイテム

しなやかな枝、コットン草、かがやきそう、小さな貝がら、ウェナーシェル、ピンクパール、レッドベリー

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
スライムタワー 200 30 76 83 63 14
スライムナイト 197 7 73 81 119 7
だいおうキッズ 228 31 82 88 135 5
シードッグ 254 34 95 108 149 9
タップペンギー 305 16 78 86 158 5
キングスライム 570 999 89 100 276 11
ダッシュラン 657 48 146 133 408 7
スターキメラ 848 999 190 192 540 8
マッドルーパー 986 73 196 212 625 9
てっこうまじん 1198 78 313 390 760 10
シュプリンガー 1379 83 295 302 904 12
じごくのもんばん 2150 77 224 245 1201 10
ギガンテス 2022 76 303 218 1281 12
キングリザード 4966 116 580 457 2271 26
クイーンスライム 4690 999 352 334 2166 19
ももいろ三姉妹 1000 80 102 99 252 70
ハートナイト 985 999 98 97 476 21
ムーンキメラ 4240 999 256 231 2160 24

※ももいろ三姉妹はスライムタワーの転生
※ハートナイトはスライムナイトの転生
※ムーンキメラはスターキメラの転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信