天ツ風の原

地上



下層



モンスター分布図

地上



下層



出現モンスター

モンスター名 経験値 ゴールド 特訓 通常ドロップ レアドロップ
ブラックチャック 1379 8 1 けものの皮 よるのとばり
じめじめバブル 1262 5 1 まほうの小ビン 特どくけしそう
ブランマトック 1528 7 1 ぎんのこうせき マデュライト
ウコバック 1398 6 1 ガマのあぶら 赤い宝石
なげきの亡霊 1318 16 1 小さなホネ マグマの杖のレシピ
ベルフェゴル 1374 15 2 こうもりのはね はやてのリング
スターレミング 1887 15 1 おいしいミルク 星空のラグの絵本
エビルトレント 1827 6 2 サバンナウッド せかいじゅの葉
ダーティードール 2268 13 3 シルク草 よるのとばり
ダークオルニス 2379 19 2 大きな化石 かぜきりのはね
デスストーカー 2410 13 2 よごれたほうたい 赤い宝石
バジリスケイル 2487 17 2 どくどくヘドロ 幻獣の皮
トリカトラプス 2492 14 2 大きなこうら レッドアイ
まじんブドゥ 2602 15 2 みかわしそう ぶどうエキス
トロルキング 3424 13 5 げんこつダケ ちからのゆびわ


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信