
| モンスター名 | HP | 経験値 | ゴールド | 特訓 | 通常ドロップ | レアドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| きせいじゅ | 760 | 473 | 8 | 0 | しなやかな枝 | イエローアイ |
| マグマロン | 1016 | 650 | 10 | 0 | ホカホカストーン | レッドアイ |
| ぶっちズキャーニャ | 1403 | 1351 | 10 | 1 | ネコずな | ラッキーペンダント |
| いしにんぎょう | 1800 | 1267 | 12 | 1 | つけもの石 | ブラックパール |
| アッシュリザード | 2001 | 1666 | 14 | 1 | みがきずな | 幻獣のホネ |
| デビルプリンス | 2484 | 1453 | 21 | 2 | こうもりのはね | ドラキーラグのレシピ |
| ダーティードール | 2819 | 2268 | 13 | 3 | シルク草 | よるのとばり |
| ガメゴンロード | 7300 | 3100 | 5 | 5 | 大きなこうら | ドラゴンのホネ |
| デスゴーゴン | 5731 | 2479 | 16 | 4 | 大きなうろこ | よるのとばり |
| おにこんぼう | 5731 | 2599 | 19 | 4 | 大きなうろこ | ラッキーペンダント |
| キラークリムゾン | 76960 | 16000 | 30 | 20 | ナドラダイト鉱石 | ときのすいしょう |
| ガメゴンレジェンド | 21900 | 3100 | 5 | 5 | 黄色の宝石 | 竜のおまもり |
※ガメゴンレジェンドはガメゴンロードの転生