おさかなデータ一覧表

おさかなの種類と称号

おさかなは全部で126種類。
30種類のさかなを釣り上げると「さかなコレクター」の称号が、
50種類を釣り上げると「さかな博士」の称号がもらえます。
バージョン3.2[後期]からは65種類を釣り上げると「さかなレジェンド」の称号がもらえます。
「さかなレジェンド」の称号は立ちポーズが変わる称号です。

おさかなのサイズ

おさかなには普通のサイズとビッグサイズ、キングサイズの3種類があります。
経験値はビッグサイズだと2倍、キングサイズだと3倍になります。
おさかなコインはサイズによってもらえる枚数が異なります。

釣り老師ハルモス

港町レンドア南には釣り老師ハルモスがいて毎日依頼を受けることができます。
依頼されたさかなを持って行くと釣ったときよりかなり多い経験値とコインがもらえるのでチャレンジしてみましょう。
依頼達成時には3倍の経験値をもらえるようになります。

報酬

釣ったさかなの種類に応じて釣り老師ハルモスから報酬をもらうことができます。
もらうにはビッグサイズはレベル上限25まで、キングサイズはレベル上限30まで解放している必要があります。
※赤字はバージョン4.5で追加

もらえる報酬・ノーマルサイズ

種類 報酬アイテム
10 メダル10枚チケット(3)
20 呼び寄せの筆(5)
30 身代わりのコイン(10)
40 黄金の花びら(5)
50 呼び寄せの筆(10)
60 メダル100枚チケット(3)
65 黄金の花びら(30)
70 メタル迷宮招待券(3)
75 メダル100枚チケット(4)
80 メタル迷宮ペア招待券(2)
85 ポーズ書・釣り仙人
90 小型の球体水そう(1)
95 メタキンコイン(3)
100 しぐさ書・スイカ

もらえる報酬・ビッグサイズ

種類 報酬アイテム
10 ふくびき券(20)
15 宝珠の香水(1)
20 黄金の花びら(3)
25 ふくびき券(50)
30 緑の錬金石(20)
35 メダル100枚チケット(2)
40 黄金の花びら(15)
45 ゴルスラコイン(3)
50 メタキンコイン(3)
55 しぐさ書・波止場ポーズ
60 黄金の花びら(20)
65 中型の球体水そう(1)
70 メタル迷宮招待券(3)
75 ホタテの盾
80 メタル迷宮招待券(3)
85 ヒトデのブーメラン
90 ふわふわタツノコ
95 サザエクロー

もらえる報酬・キングサイズ

種類 報酬アイテム
5 ロイヤルメダルフラワー(2)
10 ふくびき券(50)
15 呼び寄せの筆(20)
20 白紙のカード(20)
25 黄金の花びら(10)
30 メダル100枚チケット(3)
35 大型の球体水そう(1)
40 メタル迷宮ペア招待券(2)
45 ノコギリエイソード
50 ふわふわクマノミ
55 マグロバスター
60 メタル迷宮ペア招待券(2)
65 ニシキゴイの短剣

追加されたおさかな

Ver4.5[後期]で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
アーケロン [⇒ 詳細] 現・パドレア邸

Ver4.5[前期]で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
ゴマフビウミウシ [⇒ 詳細] マデ神殿
ホシエイ [⇒ 詳細] マデ神殿
アルビノホシエイ [⇒ 詳細] マデ神殿

Ver4.4で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
ノコギリエイ・黄 [⇒ 詳細] 偽・真のグランゼドーラ領
ウーパールーパ [⇒ 詳細] 自然遺産保護区
チョウザメ [⇒ 詳細] 自然遺産保護区・湖

Ver4.3で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
ヤドカリ [⇒ 詳細] カルデア溶岩帯
メバル [⇒ 詳細] カルデア溶岩帯
モモ [⇒ 詳細] ガタラ大山林・川
パーカーホ [⇒ 詳細] ガタラ大山林・湖

Ver4.2で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
オーグリラマ [⇒ 詳細] オーグリード住宅村・釣り堀
ウェナーフェイス [⇒ 詳細] ウェナ住宅村・釣り堀
エルトナヤッコ [⇒ 詳細] エルトナ住宅村・釣り堀
ドワエンゼル [⇒ 詳細] ドワチャッカ住宅村・釣り堀
プククリ [⇒ 詳細] プクランド住宅村・釣り堀
レンダーコリス [⇒ 詳細] ラッカラン住宅村・釣り堀
ながぐつ [⇒ 詳細] 住宅村・釣り堀
ミナミイシガメ [⇒ 詳細] オルセコ王国領
ムベンカ [⇒ 詳細] オルセコ王国領
ネオンテトラ [⇒ 詳細] ドランド平原、鬼岩城
カージナルテトラ [⇒ 詳細] ドランド平原、鬼岩城
クリオネ [⇒ 詳細] ドランド平原
リーフシードラゴン [⇒ 詳細] ダズの船着き場
アンモナイト [⇒ 詳細] ドランド平原

Ver4.1で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
ホッケ [⇒ 詳細] 古グランゼドーラ領
アイナメ [⇒ 詳細] 古グランゼドーラ領・D-1
ヤマメ [⇒ 詳細] 古レビュール街道北・D-2
ブルーギル [⇒ 詳細] 古レビュール街道北・C-5
キングサーモン [⇒ 詳細] 古レビュール街道北・C-5
ノコギリエイ [⇒ 詳細] 古レビュール街道北・D-1

Ver4.0で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
カエル [⇒ 詳細] バントリユ地方
アカガエル [⇒ 詳細] バントリユ地方
サクラマス [⇒ 詳細] ティプローネ高地
電気ウナギ [⇒ 詳細] ブーナー熱帯雨林
イクチオサウルス [⇒ 詳細] 残響の海触洞
オオシャコガイ [⇒ 詳細] エテ-ネ王国領

Ver3.5[後期]で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
レッドアロワナ [⇒ 詳細] 新エテーネの村
グリーンアロワナ [⇒ 詳細] 新エテーネの村
ゴールデンアロワナ [⇒ 詳細] 新エテーネの村
シルバーアロワナ [⇒ 詳細] 新エテーネの村

※新エテーネの村はクエスト465クリアで出現

Ver3.5[前期]で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
ドワーフグラミー [⇒ 詳細] 迅雷の丘
コチョウザメ [⇒ 詳細] 迅雷の丘
プラテカルプス [⇒ 詳細] 迅雷の丘
エレファントノーズ [⇒ 詳細] 天ツ風の原
イエローパーチ [⇒ 詳細] 天ツ風の原
パイク [⇒ 詳細] 天ツ風の原

Ver3.4で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
ホタテ [⇒ 詳細] オーフィーヌの海
ラブカ [⇒ 詳細] オーフィーヌの海
メガロドン [⇒ 詳細] オーフィーヌの海
サザエ [⇒ 詳細] 謎の島
ホシザメ [⇒ 詳細] 謎の島
スイカ [⇒ 詳細] 謎の島
リトルマリン [⇒ 詳細] 天水の聖塔・1階、8階
コリドラス [⇒ 詳細] 天水の聖塔・1階、8階

Ver3.3で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
アノマロカリス [⇒ 詳細] 闇の辺獄
ウニ [⇒ 詳細] 影の谷・下層
ヒトデ [⇒ 詳細] 影の谷・下層
ダンクルオステウス [⇒ 詳細] 影の谷・下層
リードシクティス [⇒ 詳細] ナドラガ神のほこら・闇

Ver3.2で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
サカサナマズ [⇒ 詳細] カーレルの氷雪洞・地底湖
テムノドント [⇒ 詳細] カーレルの氷雪洞・地底湖
シロザメ [⇒ 詳細] 白霜の流氷野
エラスモサウルス [⇒ 詳細] 白霜の流氷野

Ver2.3で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
クラウンローチ [⇒ 詳細] 偽りのピラミッド
フウセンウナギ [⇒ 詳細] マデ島・東の海
アカマンボウ [⇒ 詳細] サザミレ草原
ミツクリザメ [⇒ 詳細] マデ島・南の海
ズワイガニ [⇒ 詳細] スレア海岸

Ver2.2で追加されたさかな

おさかな名 おすすめ釣り場
デメキン [⇒ 詳細] カミハルムイ領南・E-5の池
コイ・黒 [⇒ 詳細] カミハルムイ領南・E-5の池
コイ・金 [⇒ 詳細] カミハルムイ領南・E-5の池
ハナゴイ [⇒ 詳細] 娯楽島ラッカラン
イシダイ [⇒ 詳細] キュララナ海岸
カレイ [⇒ 詳細] ゴブル砂漠西
ブルーナポレオン [⇒ 詳細] ゴブル砂漠西・東の浜
オウムガイ [⇒ 詳細] 白霜の流氷野

おさかなデータ一覧表

淡水魚

(出現場所:池、川、湖、湿地帯など)

おさかな名 距離 経験値 コイン 特徴
ゴクラクギョ・青 [⇒ 詳細] 25~40 10 6 なし
ゴクラクギョ・赤 [⇒ 詳細] 25~40 10 6 なし
ゴクラクギョ・黄 [⇒ 詳細] 33~61 48 30 ちからをためる
ゴクラクギョ・白 [⇒ 詳細] 120~150 600 550 超ちからため、すばやく泳ぎ去る
ゴクラクギョ・黒 [⇒ 詳細] 120~150 500 440 超ちからため、大暴れ
ワカサギ [⇒ 詳細] 31~54 14 12 なし
キンギョ [⇒ 詳細] 31~58 15 15 なし
キンギョ・白赤 [⇒ 詳細] 31~58 24 20 頻繁に必死に泳ぐ
デメキン [⇒ 詳細] 31~58 20 24 なし
エンゼルフィッシュ [⇒ 詳細] 33~61 32 20 2回行動する
にじいろフィッシュ [⇒ 詳細] 35~62 32 20 尾ひれをゆらめかせる
コリドラス [⇒ 詳細] 約50~70 42 25 つかれはてる
フナ [⇒ 詳細] 36~65 28 18 なし
ピラニア [⇒ 詳細] 48~65 50 33 仲間のさかなが集まって暴れる
クラウンローチ [⇒ 詳細] 40~70 42 37 なし
ウーパールーパー [⇒ 詳細] 約50 80 55 なし
アユ [⇒ 詳細] 52~70 53 35 なし
ミナミイシガメ [⇒ 詳細] 約40~70 75 50 海底をはう
ネオンテトラ [⇒ 詳細] 約40 45 20 なし
カージナルテトラ [⇒ 詳細] 約50~70 60 30 なし
モモ [⇒ 詳細] 約170 500 5,000 ゆらゆらとただよっている
サカサナマズ [⇒ 詳細] 40~65 50 30 ヒゲをふるわせる
ドワーフグラミー [⇒ 詳細] 約35~50 40 22 なし
エレファントノーズ [⇒ 詳細] 約50 50 25 なし
ヤマメ [⇒ 詳細] 約60~70 80 65 なし
ブルーギル [⇒ 詳細] 約90~110 95 75 なし
ニジマス [⇒ 詳細] 65~100 80 65 なし
ブラックバス [⇒ 詳細] 68~100 113 75 ちからをためる
イワナ [⇒ 詳細] 70~110 83 55 なし
サケ [⇒ 詳細] 70~110 140 92 水面に飛び上る
ウナギ [⇒ 詳細] 70~110 150 100 じっとしている
コイ・黒 [⇒ 詳細] 70~110 230 140 水面に飛び上る
コイ・金 [⇒ 詳細] 70~110 220 150 水面に飛び上る
ニシキゴイ [⇒ 詳細] 70~110 240 160 水面に飛び上る
イエローパーチ [⇒ 詳細] 約100 150 130 なし
カエル [⇒ 詳細] 約60 55 30 水面に飛び上る
アカガエル [⇒ 詳細] 約60 80 40 水面に飛び上る
サクラマス [⇒ 詳細] 約195 140 92 疲れる
アロワナ [⇒ 詳細] 150~185 560 450 頻繁にあばれる
レッドアロワナ [⇒ 詳細] 約150~200 560 450 疲れる
グリーンアロワナ [⇒ 詳細] 約150~200 600 520 疲れる
ゴールデンアロワナ [⇒ 詳細] 約150~200 800 1350 疲れる
シルバーアロワナ [⇒ 詳細] 約150~200 1200 950 疲れる
オオナマズ [⇒ 詳細] 165~220 780 660 尾ひれをうちつける、ヒゲをふるわせる
電気ウナギ [⇒ 詳細] 約205~250 1,880 1,450 気を溜める、ヒゲをふるわせる
ピラルク [⇒ 詳細] 220~280 1,030 1,200 水面に飛び上る
パーカーホ [⇒ 詳細] 約240 2,550 2,950 ようすをうかがう
コチョウザメ [⇒ 詳細] 約220~250 3,250 1,480 ちからをため
テムノドント [⇒ 詳細] 210~250 4,200 4,500 超ちからため
パイク [⇒ 詳細] 約270~300 5,750 5,250 超ちからため
キングサーモン [⇒ 詳細] 約310 6,050 5,850 大きくクチを開ける
ムベンカ [⇒ 詳細] 約270~290 6,200 5,920 大きくクチを開ける
チョウザメ [⇒ 詳細] 約260~280 3,050 1,680 疲れている
オーグリラマ [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
ウェナーフェイス [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
エルトナヤッコ [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
ドワエンゼル [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
プククリ [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
レンダーコリス [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
ながぐつ [⇒ 詳細] 約200~240 2520 5 はげしい水の流れにさらわれる

海水魚

(出現場所:海)

おさかな名 距離 経験値 コイン 特徴
クマノミ [⇒ 詳細] 25~40 10 6 なし
リトルマリン [⇒ 詳細] 約25~35 20 12 なし
ハナゴイ [⇒ 詳細] 31~58 12 18 尾ひれをゆらめかせる
アジ [⇒ 詳細] 25~40 12 8 ぼーっとしている
トビウオ [⇒ 詳細] 40~70 16 10 水面に飛び上る
タツノオトシゴ [⇒ 詳細] 40~70 40 26 水流を巻き起こす
ナンヨウハギ [⇒ 詳細] 40~70 44 28 なし
サンマ [⇒ 詳細] 40~70 36 24 水面に飛び上る
ハリセンボン [⇒ 詳細] 40~70 48 32 トゲをだす
ホタテ [⇒ 詳細] 約70~85 80 60 海底をはう、飛び跳ねる
サザエ [⇒ 詳細] 約70~110 165 100 海底をはう
ウニ [⇒ 詳細] 50~80 60 30 コロコロしている、トゲを動かす
ヒトデ [⇒ 詳細] 65~115 150 80 海底をはう
クリオネ [⇒ 詳細] 約60 350 3,150 なし
クラゲ [⇒ 詳細] 50~120 20 5 くるっと回転する、ゆらゆらとただよう
イシダイ [⇒ 詳細] 80~100 135 90 なし
カサゴ [⇒ 詳細] 40~110 91 60 ぼーっとしている
タイ [⇒ 詳細] 70~110 150 100 くいつき度が減る範囲が広い(4~22)
フグ [⇒ 詳細] 70~110 158 105 なし
サバ [⇒ 詳細] 60~80 113 75 なし
カツオ [⇒ 詳細] 70~110 278 185 頻繁に必死に泳ぐ
ヒラメ [⇒ 詳細] 70~110 300 200 地面にもぐる
メバル [⇒ 詳細] 約110 165 120 なし
カレイ [⇒ 詳細] 70~110 250 250 地面にもぐる
スイカ [⇒ 詳細] 約120~130 500 6,250 プカプカとただよう
リーフシードラゴン [⇒ 詳細] 約160 1,250 1,050 疲れている
ホッケ [⇒ 詳細] 約85~100 135 95 なし
アイナメ [⇒ 詳細] 約90~100 150 102 なし
スズキ [⇒ 詳細] 100~120 330 220 なし
チョウチンアンコウ [⇒ 詳細] 110~130 488 325 じっとしている、ちからをためる
マグロ [⇒ 詳細] 120~150 600 400 なし
フウセンウナギ [⇒ 詳細] 210~215 666 480 じっとしている
ブルーナポレオン [⇒ 詳細] 180~185 4,000 3,600 じっとしている、超ちからため、おおあばれをする
シーラカンス [⇒ 詳細] 190~195 2,800 4,000 じっとしている、超ちからため、おおあばれをする
イクチオサウルス [⇒ 詳細] 約280 3,750 1,980 水面に飛び上る、超ちからため
ホシザメ [⇒ 詳細] 約220 3,150 1,580 ちからをためる
ラブカ [⇒ 詳細] 約210~250 3,200 1,550 ちからをためる
シロザメ [⇒ 詳細] 180~220 3,000 1,250 ちからをためる
アカマンボウ [⇒ 詳細] 275~295 620 530 ぼーっとしている、尾ひれをゆらめかせる
マンボウ [⇒ 詳細] 310~330 810 620 ぼーっとしている
カジキ [⇒ 詳細] 120~140 660 500 水面に飛び上る
マンタ [⇒ 詳細] 140~160 850 600 旋回している、水面に飛び上る
ミツクリザメ [⇒ 詳細] 177~192 1,360 900 なし
ホオジロザメ [⇒ 詳細] 168~182 1,210 700 ちからをためる
シュモクザメ [⇒ 詳細] 190~210 1,450 800 ちからをためる
ジンベエザメ [⇒ 詳細] 210~230 2,080 2,000 超ちからため
リュウグウノツカイ [⇒ 詳細] 220~240 4,600 5,000 水流を巻き起こす
ノコギリエイ [⇒ 詳細] 約260~290 5,550 4,950 吻を大きく振り回す、ようすをうかがう
ノコギリエイ・黄 [⇒ 詳細] 約260~290 3,650 2,150 吻を大きく振り回す
エラスモサウルス [⇒ 詳細] 225~260 5,100 5,000 首をはげしく振る
ダンクルオステウス [⇒ 詳細] 260~280 4,750 4,250 威嚇する、大きくクチを開ける
リードシクティス [⇒ 詳細] 260~305 5,500 5,150 ようすをうかがう、大きく動き波をおこす
メガロドン [⇒ 詳細] 約280~310 6,020 5,500 超ちからため、大きくクチを開ける
プラテカルプス [⇒ 詳細] 約310 6,050 5,450 超ちからため、大きくクチを開ける
オオシャコガイ [⇒ 詳細] 約235~280 2,720 3,050 海底をはう、大きくクチを開ける

甲殻類

(出現場所:海)

おさかな名 距離 経験値 コイン 特徴
ヤドカリ [⇒ 詳細] 約60 65 35 必死に海底をはう
イセエビ [⇒ 詳細] 85~95 92 56 じっとしている
ズワイガニ [⇒ 詳細] 85~95 110 130 じっとしている
アノマロカリス [⇒ 詳細] 180~220 2,950 1,300 地面にもぐる

頭足類

(出現場所:海)

おさかな名 距離 経験値 コイン 特徴
イカ [⇒ 詳細] 70~110 127 80 なし
タコ [⇒ 詳細] 60~120 130 84 なし
オウムガイ [⇒ 詳細] 190~195 1,200 3000 じっとしている
アンモナイト [⇒ 詳細] 約280 2,760 3,100 海底をはう、じっとしている

ソート表

おさかな名 距離 経験値 コイン 特徴
ゴクラクギョ・青 [⇒ 詳細] 25~40 10 6 なし
ゴクラクギョ・赤 [⇒ 詳細] 25~40 10 6 なし
クマノミ [⇒ 詳細] 25~40 10 6 なし
アジ [⇒ 詳細] 25~40 12 8 ぼーっとしている
ハナゴイ [⇒ 詳細] 31~58 12 18 尾ひれをゆらめかせる
ワカサギ [⇒ 詳細] 31~54 14 12 なし
キンギョ [⇒ 詳細] 31~58 15 15 なし
トビウオ [⇒ 詳細] 40~70 16 10 水面に飛び上る
リトルマリン [⇒ 詳細] 25~35 20 12 なし
クラゲ [⇒ 詳細] 50~120 20 5 くるっと回転する、ゆらゆらとただよう
デメキン [⇒ 詳細] 31~58 20 24 なし
キンギョ・白赤 [⇒ 詳細] 31~58 24 20 頻繁に必死に泳ぐ
フナ [⇒ 詳細] 36~65 28 18 なし
エンゼルフィッシュ [⇒ 詳細] 33~61 32 20 2回行動する
ニジイロフィッシュにじいろフィッシュ [⇒ 詳細] 35~62 32 20 尾ひれをゆらめかせる
サンマ [⇒ 詳細] 40~70 36 24 水面に飛び上る
タツノオトシゴ [⇒ 詳細] 40~70 40 26 水流を巻き起こす
クラウンローチ [⇒ 詳細] 40~70 42 37 なし
コリドラス [⇒ 詳細] 50~70 42 25 つかれはてる
ナンヨウハギ [⇒ 詳細] 40~70 44 28 なし
ゴクラクギョ・黄 [⇒ 詳細] 33~61 48 30 ちからをためる
ハリセンボン [⇒ 詳細] 40~70 48 32 トゲをだす
サカサナマズ [⇒ 詳細] 40~65 50 30 ヒゲをふるわせる
ピラニア [⇒ 詳細] 48~65 50 33 仲間のさかなが集まって暴れる
アユ [⇒ 詳細] 52~70 53 35 なし
ウニ [⇒ 詳細] 50~80 60 30 コロコロしている、トゲを動かす
ニジマス [⇒ 詳細] 65~100 80 65 なし
ホタテ [⇒ 詳細] 70~85 80 60 海底をはう、飛び跳ねる
イワナ [⇒ 詳細] 70~110 83 55 なし
カサゴ [⇒ 詳細] 40~110 91 60 ぼーっとしている
イセエビ [⇒ 詳細] 85~95 92 56 じっとしている
ズワイガニ [⇒ 詳細] 85~95 110 110 じっとしている
ブラックバス [⇒ 詳細] 68~100 113 75 ちからをためる
サバ [⇒ 詳細] 60~80 113 75 なし
イカ [⇒ 詳細] 70~110 127 80 なし
タコ [⇒ 詳細] 60~120 130 84 なし
イシダイ [⇒ 詳細] 80~100 135 90 なし
サケ [⇒ 詳細] 70~110 140 92 水面に飛び上る
ヒトデ [⇒ 詳細] 65~115 150 80 海底をはう
ウナギ [⇒ 詳細] 70~110 150 100 じっとしている
タイ [⇒ 詳細] 70~110 150 100 くいつき度が減る範囲が広い(4~22)
フグ [⇒ 詳細] 70~110 158 105 なし
サザエ [⇒ 詳細] 70~110 165 100 海底をはう
コイ・金 [⇒ 詳細] 70~110 220 150 水面に飛び上る
コイ・黒 [⇒ 詳細] 70~110 230 140 水面に飛び上る
ニシキゴイ [⇒ 詳細] 70~110 240 160 水面に飛び上る
カレイ [⇒ 詳細] 70~110 250 250 地面にもぐる
カツオ [⇒ 詳細] 70~110 278 185 頻繁に必死に泳ぐ
ヒラメ [⇒ 詳細] 70~110 300 200 地面にもぐる
スズキ [⇒ 詳細] 100~120 330 220 なし
チョウチンアンコウ [⇒ 詳細] 110~130 488 325 じっとしている、ちからをためる
ゴクラクギョ・黒 [⇒ 詳細] 120~150 500 440 超ちからため、大暴れ
スイカ [⇒ 詳細] 120~130 500 6,250 プカプカとただよう
アロワナ [⇒ 詳細] 150~185 560 450 頻繁にあばれる
ゴクラクギョ・白 [⇒ 詳細] 120~150 600 550 超ちからため、すばやく泳ぎ去る
マグロ [⇒ 詳細] 120~150 600 400 なし
アカマンボウ [⇒ 詳細] 275~295 620 530 ぼーっとしている、尾ひれをゆらめかせる
カジキ [⇒ 詳細] 120~140 660 500 水面に飛び上る
フウセンウナギ [⇒ 詳細] 210~215 666 480 じっとしている
オオナマズ [⇒ 詳細] 165~220 780 660 尾ひれをうちつける、ヒゲをふるわせる
マンボウ [⇒ 詳細] 310~330 810 620 ぼーっとしている
マンタ [⇒ 詳細] 140~160 850 600 旋回している、水面に飛び上る
ピラルク [⇒ 詳細] 220~280 1,030 1,200 水面に飛び上る
オウムガイ [⇒ 詳細] 190~195 1,200 3,000 じっとしている
ホオジロザメ [⇒ 詳細] 168~182 1,210 700 ちからをためる
ミツクリザメ [⇒ 詳細] 177~192 1,360 900 なし
シュモクザメ [⇒ 詳細] 190~210 1,450 800 ちからをためる
ジンベエザメ [⇒ 詳細] 210~230 2,080 2,000 超ちからため、状態異常を1ターンで解除
シーラカンス [⇒ 詳細] 190~195 2,800 4,000 じっとしている、超ちからため、おおあばれをする
アノマロカリス [⇒ 詳細] 180~220 2,950 1,300 地面にもぐる
シロザメ [⇒ 詳細] 180~220 3,000 1,250 ちからをためる
ホシザメ [⇒ 詳細] 220 3,150 1,580 ちからをためる
ラブカ [⇒ 詳細] 210~250 3,200 1,550 ちからをためる
ブルーナポレオン [⇒ 詳細] 180~185 4,000 3,600 じっとしている、超ちからため、おおあばれをする
テムノドント [⇒ 詳細] 210~250 4,200 4,500 超ちからため
リュウグウノツカイ [⇒ 詳細] 220~240 4,600 5,000 水流を巻き起こす
ダンクルオステウス [⇒ 詳細] 260~280 4,750 4,250 威嚇する、大きくクチを開ける
エラスモサウルス [⇒ 詳細] 225~260 5,100 5,000 首をはげしく振る
リードシクティス [⇒ 詳細] 260~305 5,500 5,150 ようすをうかがう、大きく動き波をおこす
メガロドン [⇒ 詳細] 280~310 6,020 5,500 超ちからため、大きくクチを開ける
ドワーフグラミー [⇒ 詳細] 約35~50 40 22 なし
エレファントノーズ [⇒ 詳細] 約50 50 25 なし
イエローパーチ [⇒ 詳細] 約100 150 130 なし
コチョウザメ [⇒ 詳細] 約220~250 3,250 1,480 ちからをため
パイク [⇒ 詳細] 約270~300 5,750 5,250 超ちからため
プラテカルプス [⇒ 詳細] 約310 6,050 5,450 超ちからため、大きくクチを開ける
レッドアロワナ [⇒ 詳細] 約150~200 560 450 疲れる
グリーンアロワナ [⇒ 詳細] 約150~200 600 520 疲れる
ゴールデンアロワナ [⇒ 詳細] 約150~200 800 1,350 疲れる
シルバーアロワナ [⇒ 詳細] 約150~200 1,200 950 疲れる
カエル [⇒ 詳細] 約60 55 30 水面に飛び上る
アカガエル [⇒ 詳細] 約60 80 40 水面に飛び上る
サクラマス [⇒ 詳細] 約195 140 92 疲れる
デンキウナギ電気ウナギ [⇒ 詳細] 約205~250 1,880 1,450 気を溜める、ヒゲをふるわせる
イクチオサウルス [⇒ 詳細] 約280 3,750 1,980 水面に飛び上る、超ちからため
オオシャコガイ [⇒ 詳細] 約235~280 2,720 3,050 海底をはう、大きくクチを開ける
ヤマメ [⇒ 詳細] 約60~70 80 65 なし
ブルーギル [⇒ 詳細] 約90~110 95 75 なし
キングサーモン [⇒ 詳細] 約310 6,050 5,850 大きくクチを開ける
ホッケ [⇒ 詳細] 約85~100 135 95 なし
アイナメ [⇒ 詳細] 約90~100 150 102 なし
ノコギリエイ [⇒ 詳細] 約260~290 5,550 4,950 吻を大きく振り回す、ようすをうかがう
ミナミイシガメ [⇒ 詳細] 約40~70 75 50 海底をはう
ネオンテトラ [⇒ 詳細] 約40 45 20 なし
カージナルテトラ [⇒ 詳細] 約50~70 60 30 なし
オーグリラマ [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
ウェナーフェイス [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
エルトナヤッコ [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
ドワエンゼル [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
プククリ [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
レンダーコリス [⇒ 詳細] 約45~70 10 6 なし
ナガグツながぐつ [⇒ 詳細] 約200~240 2520 5 はげしい水の流れにさらわれる
ムベンカ [⇒ 詳細] 約270~290 6,200 5,920 大きくクチを開ける
クリオネ [⇒ 詳細] 約60 350 3,150 なし
リーフシードラゴン [⇒ 詳細] 約160 1,250 1,050 疲れている
アンモナイト [⇒ 詳細] 約280 2,760 3,100 海底をはう、じっとしている
© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信