名声値について

名声値獲得方法

獲得方法 獲得できる名声値
クエストをクリアする クエストデータを参照
日替わり討伐をクリアする 獲得した討伐ポイントの1/200
(上限は自分の名声Lvと同じ数値)
長時間倒されていないモンスターを倒す 12~48時間なら1P、48時間以上なら2P
(自分より弱いモンスターからは取得不能)
職人ランクを上げる 各職人ガイドを参照
サポート仲間に雇ってもらう 雇い主が獲得した名声値の一部(上限10)

名声レベルについて

名声レベルが上がることによって、旅のコンシェルジュから7日間に1度サポートゴールドがもらえます。
また、バザーに出品できるアイテムの数も増えていきます。
サポートゴールドはもらい忘れてしまっても数週間分をまとめてもらうことができ、99週まで貯めておくことができます。

名声レベルを上げるには次のレベルまでの必要名声値がたまった後に宿屋に泊まることによりアップします。
さまざまなメリットがあるので、名声値が貯まったら宿屋に泊り名声レベルを上げておきましょう。

また名声レベルが上がると称号ももらうことができます。

バザー出品件数

名声Lv 上限
1~4 3件
5~9 4件
10~14 5件
15~19 6件
20~24 7件
25~99 8件

獲得称号

名声Lv 獲得称号
10 町の人気者
30 王国の有名人
50 大陸の名士
70 世界に名だたる者
99 伝説の英雄

名声レベル表

※サポートゴールドはもらう時点での名声レベルです

Lv 必要名声値 サポートG Lv 必要名声値 サポートG Lv 必要名声値 サポートG Lv 必要名声値 サポートG
1 0 300 26 525 1550 51 1050 2800 76 1575 4050
2 21 350 27 546 1600 52 1071 2850 77 1596 4100
3 42 400 28 567 1650 53 1092 2900 78 1617 4150
4 63 450 29 588 1700 54 1113 2950 79 1638 4200
5 84 500 30 609 1750 55 1134 3000 80 1659 4250
6 105 550 31 630 1800 56 1155 3050 81 1680 4300
7 126 600 32 651 1850 57 1176 3100 82 1701 4350
8 147 650 33 672 1900 58 1197 3150 83 1722 4400
9 168 700 34 693 1950 59 1218 3200 84 1743 4450
10 189 750 35 714 2000 60 1239 3250 85 1764 4500
11 210 800 36 735 2050 61 1260 3300 86 1785 4550
12 231 850 37 756 2100 62 1281 3350 87 1806 4600
13 252 900 38 777 2150 63 1302 3400 88 1827 4650
14 273 950 39 798 2200 64 1323 3450 89 1848 4700
15 294 1000 40 819 2250 56 1344 3500 90 1869 4750
16 315 1050 41 540 2300 66 1365 3550 91 1890 4800
17 336 1100 42 561 2350 67 1386 3600 92 1911 4850
18 357 1150 43 552 2400 68 1407 3650 93 1932 4900
19 378 1200 44 903 2450 69 1428 3700 94 1953 4950
20 399 1250 45 924 2500 70 1449 3750 95 1974 5000
21 420 1300 46 945 2550 71 1470 3800 96 1995 5050
22 441 1350 47 966 2600 72 1491 3850 97 2016 5100
23 462 1400 48 987 2650 73 1512 3900 98 2037 5150
24 483 1450 49 1008 2700 74 1533 3950 99 2058 5200
25 504 1500 50 1029 2750 75 1554 4000 - - -
© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信