マップデータ・イベント限定 〜妖精の国(2014年)〜 | ドラクエ10

トップ
スポンサーリンク
施設
=教会、宿=宿屋、=道具屋、=家具屋、=預り所
便=便せん屋、=スラサポ屋
宿屋=ひとり10G

全体図

モンスター分布図


北部
モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
ビッグハット 6 6 11 14 2 1
いっかくウサギ 11 4 13 20 3 2
おおきづち 13 5 10 23 4 3
クックルー 13 5 12 18 4 2
オニオーン 16 5 17 19 5 3
タホドラキー 28 10 27 28 8 4

南部
モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
カメレオンマン 172 27 77 82 106 7
モコモコじゅう 197 29 71 85 118 6
ともしびこぞう 189 29 81 80 113 6
バブリン 221 26 75 85 127 6
キャットバット 239 999 84 88 139 6
ランドンクイナ 230 30 75 86 132 6

スポンサーリンク


トップページへ