料理アイテムは5回使用することができ、30分間有効です。
小の料理は10分間有効になります。
★の数により食べた時のステータス上昇値が異なります。
約5%の確率で料理を食べた時に会心が発動し、★1つ増えた状態になります。
また料理を食べきるとまれにタネなどのアイテムを入手できます。
| アイテム名 | 出来の良さ | 効果 |
|---|---|---|
| きようさにくまん |
基本 | きようさ+20、経験値+1% |
| ★ | きようさ+30、経験値+5% | |
| ★★ | きようさ+30、経験値+5% | |
| ★★★ | きようさ+60、経験値+10% | |
| パワフルステーキ |
基本 | 攻撃力+2、経験値+1% |
| ★ | 攻撃力+3、経験値+5% | |
| ★★ | 攻撃力+3、経験値+5% | |
| ★★★ | 攻撃力+7、経験値+10% | |
| かいしんバーガー |
基本 | 会心率+1.0%、経験値+1% |
| ★ | 会心率+1.3%、経験値+5% | |
| ★★ | 会心率+1.6%、経験値+10% | |
| ★★★ | 会心率+2.2%、経験値+10% | |
| みかわしオムレツ |
基本 | 身かわし率+1.0%、経験値+1% |
| ★ | 身かわし率+1.3%、経験値+5% | |
| ★★ | 身かわし率+1.6%、経験値+10% | |
| ★★★ | 身かわし率+2.2%、経験値+10% | |
| アクロバーガー |
基本 | 会心率+1.0%、身かわし率+1.0%、経験値+5% |
| ★ | 会心率+1.3%、身かわし率+1.3%、経験値+20% | |
| ★★ | 会心率+1.6%、身かわし率+1.6%、経験値+30% | |
| ★★★ | 会心率+2.2%、身かわし率+2.2%、経験値+30% | |
| あいじょうオムレツ |
基本 | 回復魔力+10、守備力+20、経験値+5% |
| ★ | 回復魔力+15、守備力+30、経験値+20% | |
| ★★ | 回復魔力+20、守備力+40、経験値+30% | |
| ★★★ | 回復魔力+30、守備力+60、経験値+30% | |
| バトルステーキ |
基本 | 攻撃力+5、HP+10、経験値+5% |
| ★ | 攻撃力+7、HP+15、経験値+20% | |
| ★★ | 攻撃力+10、HP+20、経験値+30% | |
| ★★★ | 攻撃力+15、HP+30、経験値+30% | |
| タンクハンバーグ |
基本 | 最大HP+10、おもさ+5、経験値+5% |
| ★ | 最大HP+15、おもさ+7、経験値+20% | |
| ★★ | 最大HP+20、おもさ+10、経験値+30% | |
| ★★★ | 最大HP+30、おもさ+15、経験値+30% |
| アイテム名 | 出来の良さ | 効果 |
|---|---|---|
| いやしのスープ |
基本 | 回復魔力+5、経験値+1% |
| ★ | 回復魔力+7、経験値+5% | |
| ★★ | 回復魔力+10、経験値+10% | |
| ★★★ | 回復魔力+15、経験値+10% | |
| ガーディアンサラダ |
基本 | 守備力+10、経験値+1% |
| ★ | 守備力+15、経験値+5% | |
| ★★ | 守備力+20、経験値+10% | |
| ★★★ | 守備力+30、経験値+10% | |
| マジカルサンド |
基本 | 攻撃魔力+5、経験値+1% |
| ★ | 攻撃魔力+7、経験値+5% | |
| ★★ | 攻撃魔力+10、経験値+10% | |
| ★★★ | 攻撃魔力+15、経験値+10% | |
| いやしのムニエル |
基本 | 回復魔力+10、MP+10、経験値+5% |
| ★ | 回復魔力+15、MP+15、経験値+20% | |
| ★★ | 回復魔力+20、MP+20、経験値+30% | |
| ★★★ | 回復魔力+30、MP+30、経験値+30% | |
| マジックスープ |
基本 | 攻撃魔力+10、MP+10、経験値+5% |
| ★ | 攻撃魔力+15、MP+15、経験値+20% | |
| ★★ | 攻撃魔力+20、MP+20、経験値+30% | |
| ★★★ | 攻撃魔力+30、MP+30、経験値+30% | |
| ミラクルサンド |
基本 | 攻撃魔力+10、身かわし率+1.0%、経験値+5% |
| ★ | 攻撃魔力+15、身かわし率+1.3%、経験値+20% | |
| ★★ | 攻撃魔力+20、身かわし率+1.6%、経験値+30% | |
| ★★★ | 攻撃魔力+30、身かわし率+2.2%、経験値+30% | |
| キレキレキッシュ |
基本 | 攻撃力+5、身かわし率+1.0%、経験値+5% |
| ★ | 攻撃力+7、身かわし率+1.3%、経験値+20% | |
| ★★ | 攻撃力+10、身かわし率+1.6%、経験値+30% | |
| ★★★ | 攻撃力+15、身かわし率+2.2%、経験値+30% | |
| スマッシュポテト |
基本 | 攻撃力+5、かいしん率+1.0%、経験値+5% |
| ★ | 攻撃力+7、かいしん率+1.3%、経験値+20% | |
| ★★ | 攻撃力+10、かいしん率+1.6%、経験値+30% | |
| ★★★ | 攻撃力+15、かいしん率+2.2%、経験値+30% | |
| グレイトグラタン |
基本 | 攻撃魔力+10、回復魔力+10、経験値+5% |
| ★ | 攻撃魔力+15、回復魔力+15、経験値+5% | |
| ★★ | 攻撃魔力+20、回復魔力+20、経験値+5% | |
| ★★★ | 攻撃魔力+30、回復魔力+30、経験値+5% |
| アイテム名 | 出来の良さ | 効果 |
|---|---|---|
| スタミナライス |
基本 | HP+5、経験値+1% |
| ★ | HP+7、経験値+5% | |
| ★★ | HP+10、経験値+10% | |
| ★★★ | HP+15、経験値+10% | |
| マナパスタ |
基本 | MP+5、経験値+1% |
| ★ | MP+7、経験値+5% | |
| ★★ | MP+10、経験値+10% | |
| ★★★ | MP+15、経験値+10% | |
| メガもり丼 |
基本 | おもさ+2、経験値+1% |
| ★ | おもさ+3、経験値+5% | |
| ★★ | おもさ+5、経験値+10% | |
| ★★★ | おもさ+7、経験値+10% | |
| バランスパスタ |
基本 | HP+10、MP+10、経験値+5% |
| ★ | HP+15、MP+15、経験値+20% | |
| ★★ | HP+20、MP+20、経験値+30% | |
| ★★★ | HP+30、MP+30、経験値+30% | |
| スパイシーカレー |
基本 | 攻撃力+5、MP+10、経験値+5% |
| ★ | 攻撃力+7、MP+15、経験値+20% | |
| ★★ | 攻撃力+10、MP+20、経験値+30% | |
| ★★★ | 攻撃力+15、MP+30、経験値+30% | |
| 匠のチャーハン |
基本 | 攻撃魔力+10、きようさ+20、経験値+5% |
| ★ | 攻撃魔力+15、きようさ+30、経験値+20% | |
| ★★ | 攻撃魔力+20、きようさ+40、経験値+30% | |
| ★★★ | 攻撃魔力+30、きようさ+60、経験値+30% | |
| ズッシリゾーット |
基本 | おもさ+5、守備力+20、経験値+5% |
| ★ | おもさ+7、守備力+30、経験値+20% | |
| ★★ | おもさ+10、守備力+40、経験値+30% | |
| ★★★ | おもさ+15、守備力+60、経験値+30% |
| アイテム名 | 出来の良さ | 効果 |
|---|---|---|
| クイックケーキ |
基本 | すばやさ+20、経験値+1% |
| ★ | すばやさ+20、経験値+5% | |
| ★★ | すばやさ+40、経験値+10% | |
| ★★★ | すばやさ+60、経験値+10% | |
| ゴージャスクッキー |
基本 | おしゃれさ+10、経験値+1% |
| ★ | おしゃれさ+15、経験値+5% | |
| ★★ | おしゃれさ+20、経験値+10% | |
| ★★★ | おしゃれさ+30、経験値+10% | |
| ライトタルト |
基本 | 光ダメージ-6%、経験値+1% |
| ★ | 光ダメージ-10%、経験値+5% | |
| ★★ | 光ダメージ-14%、経験値+10% | |
| ★★★ | 光ダメージ-19%、経験値+10% | |
| アイスタルト |
基本 | 氷ダメージ-6%、経験値+1% |
| ★ | 氷ダメージ-10%、経験値+5% | |
| ★★ | 氷ダメージ-14%、経験値+10% | |
| ★★★ | 氷ダメージ-19%、経験値+10% | |
| ファイアタルト |
基本 | 炎ダメージ-6%、経験値+1% |
| ★ | 炎ダメージ-10%、経験値+5% | |
| ★★ | 炎ダメージ-14%、経験値+10% | |
| ★★★ | 炎ダメージ-19%、経験値+10% | |
| ストームタルト |
基本 | 風・雷ダメージ-6%、経験値+1% |
| ★ | 風・雷ダメージ-10%、経験値+5% | |
| ★★ | 風・雷ダメージ-14%、経験値+10% | |
| ★★★ | 風・雷ダメージ-19%、経験値+10% | |
| ダークタルト |
基本 | 闇・土ダメージ-6%、経験値+1% |
| ★ | 闇・土ダメージ-10%、経験値+5% | |
| ★★ | 闇・土ダメージ-14%、経験値+10% | |
| ★★★ | 闇・土ダメージ-19%、経験値+10% | |
| スタースイーツ |
基本 | おしゃれさ+20、HP+10、経験値+5% |
| ★ | おしゃれさ+30、HP+15、経験値+20% | |
| ★★ | おしゃれさ+40、HP+20、経験値+30% | |
| ★★★ | おしゃれさ+60、HP+30、経験値+30% |
| アイテム名 | 店売り価格 | 入手方法 |
|---|---|---|
| やわらかい肉 | 320G | (店)オルフェアの町素材屋 (落)デザートランナー、ヘルジュラシック、ギガントドラゴン、ベヒードス (キ)真ロヴォス高地 |
| しもふりミート | バザーのみ | (落)せつげんりゅう(レア)、ベヒードス(レア) モヒカント【試練の門】、バッファロン【試練の門】 |
| 魚の切り身 | 320G | (店)第1の大きな町 おさかなコイン30枚 |
| おおとろの切り身 | バザーのみ | おさかなコイン200枚 |
| しんせんたまご | 180G | (店)第1の大きな町 (落)ランドンクイナ、デスパロット、ダッシュラン、 アサシンエミュー、フォレスドン、リザードファッツ (キ)メルサンディ村、真ロヴォス高地 |
| おいしいミルク | 240G | (店)第1の大きな町 (落)フォンデュ、スターレミング (キ)真ロヴォス高地 |
| まんまるポテト | 640G | 栽培、(店)オルフェアの町素材屋 |
| ジャンボ玉ねぎ | 640G | 栽培、(店)オルフェアの町素材屋 |
| しゃっきりレタス | 640G | 栽培、(店)オルフェアの町素材屋 |
| ふわふわ小麦 | 640G | 栽培、(店)オルフェアの町素材屋 |
| ライスフラワー | 640G | 栽培、(店)オルフェアの町素材屋 |
| びっくりトマト | バザーのみ | 栽培レア |
| ごくじょうソルト | バザーのみ | おさかなコイン80枚 |
| こくうまソース | バザーのみ | おさかなコイン80枚 |
| ピリからペッパー | バザーのみ | おさかなコイン80枚 |
| デリシャスオイル | 300G | (店)第1の大きな町 |