モンスター一覧表 | ドラクエヒーローズ

トップ


モンスターについて

モンスターコインは全部で111種類。
たまにレシピを落とします。
レシピは初級・中級・上級どれかランダムです。

No. モンスター名 HP 攻撃力 守備力 魔力 経験値 ゴールド レアドロップ 通常ドロップ レシピ
1 アトラス 433000 555 240 19 1198 300 - - -
2 アンクルホーン 6540 128 100 148 80 68 妖精の綿花 まじゅうのツノ ソーサリーリング
3 アークデーモン 4256 106 98 118 78 78 幻獣の皮 まじゅうのツノ ひらめきのゆびわ
4 アームライオン 7754 103 120 81 74 48 まじゅうの皮 するどいキバ 女神のゆびわ
5 イーメス 140 100 9999 55 120 83 - - -
6 イーメス・強 17000 240 350 87 1020 289 - - -
7 うごくせきぞう 3180 100 125 45 60 38 せいれいせき かがみ石 パワーベルト
8 おおきづち 36 14 8 3 8 13 まじゅうの皮 じょうぶな枝 ひきよせのすず
9 おどるほうせき 86 52 80 86 30 100 妖精の綿花 赤い宝石 破幻のリング
10 がいこつ 24 14 5 3 2 3 おいしいミルク てつのクギ きんのブレスレット
11 かげのきし 198 100 68 8 15 12 ブラックパール へびのぬけがら きんのロザリオ
12 ガーゴイル 260 100 78 82 56 43 さえずりのみつ かぜきりのはね 命のネックレス
13 ギガンテス 52000 40 6 5 120 108 - - -
14 ギガンテス・強 200000 555 200 17 600 129 - - -
15 きとうし 148 12 68 42 26 32 うるわしキノコ さとりそう 魔王のネックレス
16 キメラ 54 43 60 51 30 27 みかわしそう ちょうのはね はくあいのゆびわ
17 キラーアーマー 320 110 200 31 50 39 プラチナこうせき かがみ石 まもりのルビー
18 キラーパンサー 860 67 70 30 56 53 まじゅうの皮 ネコずな きんのロザリオ
19 キラーマシン 7145 114 120 25 64 64 プラチナこうせき かがみ石 ちからのペンダント
20 キラーマシン・強 22222 215 400 60 380 57 - - -
21 キラーマシン2 5250 136 150 66 70 96 げんませき 大きなこうら バトルチョーカー
22 キラーマジンガ 8888 156 160 80 88 128 ほしのカケラ げんませき バトルチョーカー
23 キラーマジンガ・強 26665 312 400 99 525 306 - - -
24 キングスライム 2100 85 62 108 60 68 花のみつ おいしいミルク ロイヤルバッヂ
25 キングヒドラ 70000 200 120 80 220 624 - - -
26 キングヒドラ・強 88888 358 345 95 1100 748 - - -
27 キングレオ 10080 138 120 156 150 86 幻獣の皮 みがきずな 女神のゆびわ
28 キングレオ・強 125000 288 340 666 1080 331 - - -
29 くさった死体 360 37 18 1 29 7 大きなこうら よごれたほうたい 破毒のリング
30 グレートロック 3200 28 24 12 71 63 - - -
31 ゴールドマン 3457 98 90 20 61 300 ゴールドストーン おうごんのかけら かいとうの仮面
32 ゴーレム 936 46 32 16 35 16 つけもの石 まりょくの土 いのりのゆびわ
33 さまようよろい 165 39 50 15 30 25 よるのとばり てっこうせき まもりのペンダント
34 しびれくらげ 330 75 40 22 24 22 まほうの樹木 大きな貝がら 命のゆびわ
35 しりょうのきし 100 47 30 5 6 5 まじゅうのホネ よごれたほうたい きんのロザリオ
36 シルバーデビル 900 108 60 100 62 61 いかずちのたま やわらかウール ピンクパールリング
37 試練の番人(キラーマシン型) 255 86 80 47 75 144 プラチナこうせき かがみ石 ちからのペンダント
38 試練の番人(タイプG型) 700 156 80 78 90 172 プラチナこうせき かがみ石 ちからのペンダント
39 スターキメラ 1800 164 146 180 90 71 ほしのカケラ かぜきりのはね スーパーリング
40 スターキメラ・強 25555 214 320 220 540 109 - - -
41 ストーンマン 2980 96 102 18 65 21 せいれいせき つけもの石 ちからのルビー
42 スマイルロック 84 50 72 18 26 16 みがきずな ようがんのカケラ ハイドラベルト
43 スライム 6 5 4 1 1 1 スライムゼリー ごくじょうソルト スライムピアス
44 スライム(合体) 134 65 40 5 6 10 スライムゼリー ごくじょうソルト スライムピアス
45 スライムナイト 100 22 11 18 22 20 てっこうせき てつのクギ きんのネックレス
46 スライムベス 17 16 6 5 3 3 スライムゼリー ごくじょうソルト スライムピアス
47 スライムベホマズン 4600 136 80 165 86 96 かがやきの樹液 赤い宝石 ロイヤルバッジ
48 タイプG 11999 214 255 104 1408 96 プラチナこうせき ホカホカストーン ほしふるうでわ
49 だいまじん 18900 145 120 65 155 42 天使のソーマ せいれいせき ごうけつのうでわ
50 だいまじん・強 40000 264 240 75 930 253 - - -
51 タホドラキー 54 49 40 55 24 29 氷のけっしょう こうもりのはね めざましリング
52 ダースドラゴン 28000 156 250 98 403 86 ドラゴンのツノ ドラゴンの皮 竜のおまもり
53 どくどくゾンビ 900 82 28 2 35 15 ガマのあぶら どくどくヘドロ 破毒のリング
54 ドラキー 20 10 7 11 4 6 こうもりのはね うまのふん ようせいの首かざり
55 ドラキーマ 98 75 80 68 29 42 よるのとばり こうもりのはね めざましリング
56 ドラゴン 38200 118 100 11 42 43 ドラゴンのツノ ドラゴンの皮 竜のおまもり
57 ドラゴン・強 180000 284 350 32 250 75 - - -
58 ドラゴンソルジャー 4254 110 150 68 82 77 ドラゴンのツノ ドラゴンの皮 竜のおまもり
59 トロル 3521 76 36 8 52 26 ぶどうエキス げんこつダケ ちからのゆびわ
60 トロルボンバー 18000 358 100 20 1216 85 ようせいのひだね ぶどうエキス パワーベルト
61 謎の策士 3648 26 108 155 85 200 - - -
62 ばくだん岩 208 78 110 25 31 31 げんこつダケ ようがんのカケラ 海魔の眼甲
63 はぐれメタル 8 128 9999 128 10050 10 メタルのカケラ ヘビーメタル しあわせのくつ
64 バズズ 10800 312 189 666 1458 90 ときのすいしょう いかずちのたま しんぴのカード
65 バトルレックス 3959 70 90 55 67 55 ドラゴンのツノ ドラゴンの皮 竜のおまもり
66 バブルスライム 44 16 9 7 9 14 緑のコケ どくどくヘドロ まよけのすず
67 パンドラボックス 1240 204 188 181 1068 113 天使のソーマ みかわしそう 聖印のゆびわ
68 光の番人 25000 110 100 143 208 298 - - -
69 光の番人・強 75000 212 350 248 1040 357 - - -
70 ピサロナイト 4225 312 340 88 1152 79 ときのすいしょう ようせいのひだね ビーナスのなみだ
71 ひとくいばこ 600 53 40 48 46 70 赤い宝石 みかわしそう 聖印のゆびわ
72 ピンクモーモン 42 49 46 58 25 27 やわらかウール 花のみつ うさぎのおまもり、
きんのゆびわ(中級)
73 ブラウニー 68 28 40 11 23 27 まほうの樹木 じょうぶな枝 いかりのタトゥー
74 ブラッドハンド 760 200 220 35 52 10 かがやきの樹液 ガマのあぶら ハートのペンダント
75 ベビーサタン 55 31 36 26 18 22 ホカホカストーン まりょくの土 網タイツ
76 ベホマスライム 770 82 46 106 37 31 せいじゃのはい きよめの水 はやてのリング
77 ベリアル 15000 274 414 584 1458 94 天使のソーマ さえずりのみつ ビーナスのなみだ
78 ヘルクラッシャー 6182 92 100 86 70 19 ブラックパール まじゅうのホネ パーティーメガネ
79 ヘルバトラー 8850 148 120 164 170 92 あまつゆのいと まじゅうのツノ ソーサリーリング
80 ヘルバトラー・強 11111 286 345 555 1065 608 - - -
81 ホイミスライム 52 27 21 43 17 23 きよめの水 緑のコケ 命のゆびわ
82 ボストロール 7244 118 66 10 84 67 ぶどうエキス にじいろの布きれ パワーベルト
83 ボストロール・強 45454 355 250 15 630 104 - - -
84 ホークマン 124 72 84 58 48 33 かぜきりのはね ネコずな ちょうネクタイ
85 ボーンファイター 12802 298 190 458 1228 49 げんませき 小さな化石 ごうけつのうでわ
86 まおうのつかい 7117 128 140 119 104 34 ホワイトパール まじゅうのホネ ごうけつのうでわ
87 まおうのつかい・強 27777 284 255 415 1040 291 - - -
88 まじゅつし 23 5 6 9 9 12 さとりそう ちょうのはね インテリめがね
89 マドハンド 60 55 50 14 9 6 小さな化石 ガマのあぶら ハートのペンダント
90 魔扉の番人(ホークマン型) 340 86 60 68 75 55 シルバーストーン - -
91 魔扉の番人(ベビーサタン型) 150 20 30 20 35 25 おうごんのかけら - -
92 魔扉の番人(シルバーデビル型) 650 108 100 98 90 70 ゴールドストーン - -
93 魔扉の番人(アンクルホーン型) 4400 166 168 162 115 100 きんかい - -
94 魔扉の番人(アークデーモン型) 4180 136 111 116 100 85 ぎんかい - -
95 魔扉の番人(さまようよろい型) 200 58 90 31 60 40 おうごんのかけら - -
96 マポレーナ 380 112 62 92 40 42 ホワイトパール にじいろの布きれ はやてのリング
97 ミニデーモン 96 59 40 59 24 30 まほうの樹木 まりょくの土 ガーターベルト
98 ミミック 1750 190 100 155 75 92 あやかしそう みかわしそう 聖印のゆびわ
99 メイジキメラ 170 105 88 92 43 30 あまつゆのいと あやかしそう はくあいのゆびわ
100 メガザルロック 560 92 110 125 47 22 大きな貝がら 赤い宝石 海魔の眼甲
101 メタルキング 32 256 999 256 20050 15 メタルのカケラ ヘビーメタル しあわせのくつ
102 メタルスライム 4 8 9999 42 1350 5 メタルのカケラ スライムゼリー しあわせのくつ
103 メタルハンター 1654 64 72 33 58 32 プラチナこうせき 氷のけっしょう ちからのペンダント
104 メタルライダー 220 86 80 44 28 23 みがきずな てっこうせき きんのネックレス
105 モーモン 24 16 10 14 10 10 ネコずな するどいキバ うさぎのおまもり
106 闇の人形 6000 85 100 85 120 112 - - -
107 闇の人形・強 7250 208 255 455 240 134 - - -
108 闇竜シャムダ 60000 220 150 165 717 696 - - -
109 ようじゅつし 450 20 50 84 41 44 さえずりのみつ うるわしキノコ 魔王のネックレス
110 リビングデッド 1280 120 36 3 49 20 せいじゃのはい よるのとばり 破毒のリング
111 わらいぶくろ 65 16 20 45 20 40 へびのぬけがら あやかしそう 破幻のリング

スポンサーリンク


トップページへ