攻撃魔法の威力とアップ値

攻撃魔法の威力とアップ値一覧表

攻撃魔法は与えるダメージに上限と下限があります。
攻撃魔力がどんなに低くても下限のダメージが与えられ、どんなに高くても上限以上のダメージは与えられません。

それぞれの魔法は攻撃魔力が一定値を超えるとダメージが上がっていきます。
下記の表では「解放攻魔」と表記してあります。
「上限攻魔」は最大ダメージを出すために必要な数値を表します。
「アップ値」は攻撃魔力が1上がった時にどれだけダメージが増えるかを表します。

表内の「上限攻魔」、「アップ値」はおおよその値です。

魔法名 最小(平均) 最大(平均) 解放攻魔 上限攻魔 アップ値


メラ 6~10(8) 74~78(76) 12 約315 約0.23
メラミ 58~66(62) 180~188(184) 96 約495 約0.30
メラゾーマ 152~164(158) 376~388(382) 288 約875 約0.39
メラガイアー 359~405(382) 807~853(830) 416 約999 約0.77



ヒャド 14~18(16) 86~90(88) 27 約345 約0.23
ヒャダルコ 34~42(38) 132~140(136) 85 約485 約0.25
マヒャド 78~88(82) 230~242(236) 169 約710 約0.29
マヒャデドス 310~350(330) 640~680(660) 400 約999 約0.55



ドルマ 9~15(12) 77~83(80) 60 約500 約0.15
ドルクマ 63~73(68) 201~211(206) 150 約700 約0.25
ドルモーア 155~169(162) 375~389(382) 340 約900 約0.39
ドルマドン 330~390(360) 822~882(852) 483 約999 約0.95


イオ 23~27(25) 66~70(68) 47 約333 約0.15
イオラ 39~47(43) 154~162(158) 109 約510 約0.29
イオナズン 94~106(100) 252~264(258) 200 約820 約0.26
イオグランデ 290~310(300) 590~610(600) 400 約999 約0.50


バギ 9~19(14) 23~33(28) 35 約105 約0.19
バギマ 26~46(36) 62~82(72) 59 約175 約0.30
バギクロス 57~87(72) 177~207(192) 79 約305 約0.53
バギムーチョ 150~250(200) 280 約0.31


ギラ 14~18(16) 86~90(88) 27 約315 約0.25
ベギラマ 41~49(45) 162~170(166) 85 約460 約0.32
ベギラゴン 100~112(106) 169 約0.30

攻撃魔力と回復魔力の合計値

© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信