不思議の魔塔攻略ガイド・経験値/スキルポイント表 | ドラクエ10

トップ
スポンサーリンク

Lv 必要exp 累積exp 取得SP 累積SP Lv 必要exp 累積exp 取得SP 累積SP
1 0 0 0 0 31 1911 17774 3 90
2 10 10 3 3 32 2168 19685 1 91
3 10 20 4 7 33 2425 21853 2 93
4 14 34 5 12 34 2682 24278 3 96
5 23 57 3 15 35 2857 26960 1 97
6 29 86 4 19 36 2979 29817 2 99
7 38 124 5 24 37 3359 32796 3 102
8 46 170 2 26 38 3772 36155 1 103
9 60 230 3 29 39 4092 39927 2 105
10 100 330 4 33 40 4584 44019 3 108
11 206 536 2 35 41 5121 48603 1 109
12 234 770 3 38 42 5627 53724 2 111
13 262 1032 4 42 43 6315 59351 3 114
14 290 1322 2 44 44 7100 65666 1 115
15 318 1640 3 47 45 8035 72766 2 117
16 468 2108 4 51 46 9120 80801 3 120
17 523 2631 2 53 47 10355 89921 1 121
18 558 3189 3 56 48 11740 100276 2 123
19 653 3842 4 60 49 13275 112016 3 126
20 738 4580 2 62 50 14960 125291 1 127
21 813 5393 3 65 - - - - -
22 858 6251 4 69 - - - - -
23 903 7154 2 71 - - - - -
24 948 8102 3 74 - - - - -
25 993 9095 4 78 - - - - -
26 1344 10388 1 79 - - - - -
27 1395 11732 2 81 - - - - -
28 1446 13127 3 84 - - - - -
29 1497 14573 1 85 - - - - -
30 1704 16070 2 87 - - - - -

スポンサーリンク


トップページへ